ORDENANZA N° 1877/2019
“ORDENANZA RECTIFICATIVA DE ORDENANZA N°1.875/2.019 ‘COMPENSACIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y CALCULO DE RECURSOS EJERCICIO 2019’”.
VISTO: La necesidad de otorgar al Departamento Ejecutivo la facultad de realizar compensación de partidas.-.
Y CONSIDERANDO: Que con fecha 28 de noviembre de 2019 se aprobó mediante ordenanza N° 1875/2019, la compensación de la partida 9.1.1.01.09.00.00.00 Crédito Adic. paraRefuerz. de Partida disminuyendo la misma en $ 5.000.000,00, siendo que dicha partida sólo contaba con $ 3.580.000,00 producto de una compensación anterior, efectuada por ordenanza N° 1871/2019.
Que es necesario rectificar la ordenanza citada N° 1875/2019 con la misma fecha, plasmando las modificaciones realizadas en las últimas ordenanzas y considerando los cambios que acaecerán en el corriente mes.
Que en compensación al importe incrementado, se disminuirá la partida 9.1.1.01.01.01.14.18 Maestranza y Serv.Grales Categoría 1por el importe de $ 2.180.000,00.
Que la compensación de partidas es una herramienta indispensable para la dinámica y eficacia de las funciones del Municipio.
Que es atribución del Concejo Deliberante resolver sobre el particular, razón por la cual se somete a la consideración del Cuerpo Legislativo la compensación presupuestaria propuesta en un todo de acuerdo con lo preceptuado por las normas en vigencia.
POR ELLO,
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ARROYITO SANCIONA CON FUERZA DE
O R D E N A N Z A
“ORDENANZA RECTIFICATIVA DE ORDENANZA N° 1.875/2.019 ‘COMPENSACIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y CALCULO DE RECURSOS EJERCICIO 2019’”.
Art. 1°) RECTIFÍCASE el Art. 1° de la ORDENANZA N° 1.875/2.019 “COMPENSACIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y CÁLCULO DE RECURSOS EJERCICIO 2019”,el cual queda redactado de la siguiente manera:
Art. 1º)COMPÉNSANSE las Partidas del PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENTE Y CÁLCULO DE RECURSOS DEL EJERCICIO 2019, conforme al siguiente detalle:
Presupuesto | Incremento | Presupuesto | ||
Número de Cuenta | C o n c e p t o | Autorizado | Partidas | Modificado |
9.1.1.01.01.01.01.09 | Miembros CD | 4.693.600 | 40.000,00 | 4.733.600 |
9.1.1.01.01.01.03.03 | Sup.Jerarquico Adminst.22-0 | 100,00 | 175.000,00 | 175.100,00 |
9.1.1.01.01.01.05.01 | Administ.deEjecucion 15-9- | 1.966.900,00 | 355.000,00 | 2.321.900,00 |
9.1.1.01.01.01.05.03 | Administ.deejecucion 13-0- | 100,00 | 178.000,00 | 178.100,00 |
9.1.1.01.01.01.05.05 | Administ.deEjecucion 11-4- | 846.000,00 | 670.000,00 | 1.516.000,00 |
9.1.1.01.01.01.05.07 | Administ.deEjecucion 9-0- | 100,00 | 125.000,00 | 125.100,00 |
9.1.1.01.01.01.10.01 | Tecnico de Ejecucion 18-0- | 100,00 | 50.000,00 | 50.100,00 |
9.1.1.01.01.01.10.10 | Tecnico de Ejecucion 9-0- | 100,00 | 50.000,00 | 50.100,00 |
9.1.1.01.01.01.11.03 | Tecnico Profesional 22-0- | 100,00 | 60.000,00 | 60.100,00 |
9.1.1.01.01.01.11.05 | Tecnico Profesional 20-0- | 100,00 | 55.000,00 | 55.100,00 |
9.1.1.01.01.01.12.02 | Tecnico Auxiliar 17-0- | 100,00 | 50.000,00 | 50.100,00 |
9.1.1.01.01.01.12.05 | Tecnico Auxiliar 14-0- | 100,00 | 50.000,00 | 50.100,00 |
9.1.1.01.01.01.12.07 | Tecnico Auxiliar 12-1- | 216.500,00 | 310.000,00 | 526.500,00 |
9.1.1.01.01.01.12.23 | Ap. Patronal.Jubilac 16% Pers Hospital | 4.228.500 | 200.000,00 | 4.428.500,00 |
9.1.1.01.01.01.12.24 | Ap. Patronal.Apross4,5% Pers Hospital | 1.180.900 | 70.000,00 | 1.250.900,00 |
9.1.1.01.01.01.13.01 | Sup.Maestranza 24-6- | 1.941.500,00 | 65.000,00 | 2.006.500,00 |
9.1.1.01.01.01.13.03 | Sup.Maestranza 22-0- | 100,00 | 60.000,00 | 60.100,00 |
9.1.1.01.01.01.13.07 | Sup.Maestranza 18-0- | 100,00 | 100.000,00 | 100.100,00 |
9.1.1.01.01.01.13.09 | Sup.Maestranza 16-0- | 100,00 | 100.000,00 | 100.100,00 |
9.1.1.01.01.01.14.02 | Maestranza y Serv.Grales.17 -2- | 453.000,00 | 200.000,00 | 653.000,00 |
9.1.1.01.01.01.14.05 | Maestranza y Serv.Grales. 14 -1- | 424.500,00 | 60.000,00 | 484.500,00 |
9.1.1.01.01.01.14.08 | Maestranza y Serv.Grales.11-1- | 211.400,00 | 550.000,00 | 761.400,00 |
9.1.1.01.01.01.14.09 | Maestranza y Serv.Grales. 10-13- | 2.680.500,00 | 1.000,00 | 2.681.500,00 |
9.1.1.01.01.01.17.03 | Maestra 16-0- | 100,00 | 50.000,00 | 50.100,00 |
9.1.1.01.01.01.17.08 | Maestra 11-0- | 100,00 | 50.000,00 | 50.100,00 |
9.1.1.01.01.01.19.08 | Inspectores de Ejecucion 11-0- | 100,00 | 180.000,00 | 180.100,00 |
9.1.1.01.01.02.11.00 | Asist.Perfec.y Puntualidad | 11.500.000,00 | 100.000,00 | 11.600.000,00 |
9.1.1.01.01.02.13.00 | Adic.p/permanencia en el nivel | 2.660.000,00 | 640.000,00 | 3.300.000,00 |
9.1.1.01.01.03.01.00 | Aguinaldo Personal Permanente | 12.500.000,00 | 1.000.000,00 | 13.500.000,00 |
9.1.1.01.01.04.01.00 | Aporte 16% Personal Permanente | 16.200.000,00 | 650.000,00 | 16.850.000,00 |
9.1.1.01.01.05.01.00 | Ap.Fdo.MedicoAsist.APROSS 4,5% | 4.573.000,00 | 100.000,00 | 4.673.000,00 |
9.1.1.01.01.05.02.00 | Seguros | 6.320.000,00 | 500.000,00 | 6.820.000,00 |
9.1.1.01.05.00.00.00 | Asistencia Soc. al Personal-no remu | 18.991.000,00 | 300.000,00 | 19.291.000,00 |
TOTAL INCREMENTOS | 7.144.000,00 | |||
Presupuesto | Disminución | Presupuesto | ||
Número de Cuenta | C o n c e p t o | Autorizado | Partidas | Modificado |
9.1.1.01.01.01.14.18 | Maestranza y Serv.Grales.categ.1 | 5.540.000,00 | -2.180.000,00 | 3.360.000,00 |
9.1.1.01.01.02.03.00 | Antiguedad | 25.300.000,00 | -1.384.000,00 | 23.916.000,00 |
9.1.1.01.09.00.00.00 | CreditoAdic. paraRefuerz. de Part | 3.580.000,00 | -3.580.000,00 | 0,00 |
TOTAL DISMINUCIONES | -7.144.000,00 |
Art. 2º) COMUNÍQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal, protocolícese y archívese.
DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ARROYITO A CINCO DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE.