ORDENANZA N° 1875/2019
“COMPENSACIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y CALCULO DE RECURSOS EJERCICIO 2019”
VISTO: La necesidad de reajustar las partidas presupuestarias afectadas por la recategorización automática y el adicional por permanencia en el nivel, establecidos en la Ordenanza Escalafonaria vigente.
Y CONSIDERANDO: Que el artículo 5° de la Ordenanza N° 1.505/2.011 “NUEVO ESCALAFÓN DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL” dispone: El agente será promovido automáticamente a la categoría inmediatamente superior de la que revista dentro de cada tramo, siempre que se cumplan con las condiciones de permanencia en el cargo inferior….
Que por su parte el Artículo 37° inciso 11 del mismo cuerpo normativo determina el Adicional por permanencia en el nivel, que le corresponderá percibir a los agentes que revistan en cargos de cualquier agrupamiento, para los cuales no exista promoción automática y cumplan los requisitos de permanencia, calificación y actividad que se establezcan en la reglamentación y en la Ordenanza de Presupuesto respectiva.
Que en este sentido resulta necesario adecuar las partidas del presupuesto que se mencionan en el anexo que se adjunta al presente, para poder otorgarle los derechos reconocidos a los agentes municipales en las normas vigentes.
Que es atribución del Concejo Deliberante resolver sobre el particular, razón por la cual se somete a la consideración del Cuerpo Legislativo la compensación presupuestaria propuesta en un todo de acuerdo con lo preceptuado por las normas en vigencia.
POR ELLO,
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ARROYITO SANCIONA CON FUERZA DE
O R D E N A N Z A
“COMPENSACIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Y CALCULO DE RECURSOS EJERCICIO 2019”
Art. 1º) COMPÉNSANSE las Partidas del PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENTE Y CÁLCULO DE RECURSOS DEL EJERCICIO 2019, conforme al siguiente detalle:
Presupuesto | Incremento | Presupuesto | ||
Numero de Cuenta | C o n c e p t o | Autorizado | Partidas | Modificado |
9.1.1.01.01.01.03.03 | Sup.Jerarquico Adminst.22-0 | 100,00 | 175.000,00 | 175.100,00 |
9.1.1.01.01.01.05.01 | Administ.de Ejecucion 15-9- | 1.966.900,00 | 355.000,00 | 2.321.900,00 |
9.1.1.01.01.01.05.03 | Administ.de ejecucion 13-0- | 100,00 | 178.000,00 | 178.100,00 |
9.1.1.01.01.01.05.05 | Administ.de Ejecucion 11-4- | 846.000,00 | 670.000,00 | 1.516.000,00 |
9.1.1.01.01.01.05.07 | Administ.de Ejecucion 9-0- | 100,00 | 125.000,00 | 125.100,00 |
9.1.1.01.01.01.10.01 | Tecnico de Ejecucion 18-0- | 100,00 | 50.000,00 | 50.100,00 |
9.1.1.01.01.01.10.10 | Tecnico de Ejecucion 9-0- | 100,00 | 50.000,00 | 50.100,00 |
9.1.1.01.01.01.11.03 | Tecnico Profesional 22-0- | 100,00 | 60.000,00 | 60.100,00 |
9.1.1.01.01.01.11.05 | Tecnico Profesional 20-0- | 100,00 | 55.000,00 | 55.100,00 |
9.1.1.01.01.01.12.02 | Tecnico Auxiliar 17-0- | 100,00 | 50.000,00 | 50.100,00 |
9.1.1.01.01.01.12.05 | Tecnico Auxiliar 14-0- | 100,00 | 50.000,00 | 50.100,00 |
9.1.1.01.01.01.12.07 | Tecnico Auxiliar 12-1- | 216.500,00 | 310.000,00 | 526.500,00 |
9.1.1.01.01.01.13.01 | Sup.Maestranza 24-6- | 1.941.500,00 | 65.000,00 | 2.006.500,00 |
9.1.1.01.01.01.13.03 | Sup.Maestranza 22-0- | 100,00 | 60.000,00 | 60.100,00 |
9.1.1.01.01.01.13.07 | Sup.Maestranza 18-0- | 100,00 | 100.000,00 | 100.100,00 |
9.1.1.01.01.01.13.09 | Sup.Maestranza 16-0- | 100,00 | 100.000,00 | 100.100,00 |
9.1.1.01.01.01.14.02 | Maestranza y Serv.Grales.17 -2- | 453.000,00 | 200.000,00 | 653.000,00 |
9.1.1.01.01.01.14.05 | Maestranza y Serv.Grales. 14 -1- | 424.500,00 | 60.000,00 | 484.500,00 |
9.1.1.01.01.01.14.08 | Maestranza y Serv.Grales.11-1- | 211.400,00 | 550.000,00 | 761.400,00 |
9.1.1.01.01.01.14.09 | Maestranza y Serv.Grales. 10-13- | 2.680.500,00 | 1.000,00 | 2.681.500,00 |
9.1.1.01.01.01.17.03 | Maestra 16-0- | 100,00 | 50.000,00 | 50.100,00 |
9.1.1.01.01.01.17.08 | Maestra 11-0- | 100,00 | 50.000,00 | 50.100,00 |
9.1.1.01.01.01.19.08 | Inspectores de Ejecucion 11-0- | 100,00 | 180.000,00 | 180.100,00 |
9.1.1.01.01.02.11.00 | Asist.Perfec.y Puntualidad | 11.500.000,00 | 100.000,00 | 11.600.000,00 |
9.1.1.01.01.02.13.00 | Adic.p/permanencia en el nivel | 2.660.000,00 | 640.000,00 | 3.300.000,00 |
9.1.1.01.01.03.01.00 | Aguinaldo Personal Permanente | 12.500.000,00 | 1.000.000,00 | 13.500.000,00 |
9.1.1.01.01.04.01.00 | Aporte 16% Personal Permanente | 16.000.000,00 | 200.000,00 | 16.200.000,00 |
9.1.1.01.01.05.01.00 | Ap.Fdo.Medico Asist.APROSS 4,5% | 4.473.000,00 | 100.000,00 | 4.573.000,00 |
9.1.1.01.01.05.02.00 | Seguros | 5.320.000,00 | 500.000,00 | 5.820.000,00 |
9.1.1.01.05.00.00.00 | Asistencia Soc. al Personal-no remu | 18.991.000,00 | 300.000,00 | 19.291.000,00 |
TOTAL INCREMENTOS | 6.384.000,00 | |||
Presupuesto | Disminución | Presupuesto | ||
Numero de Cuenta | C o n c e p t o | Autorizado | Partidas | Modificado |
9.1.1.01.01.02.03.00 | Antiguedad | 25.300.000,00 | -1.384.000,00 | 23.916.000,00 |
9.1.1.01.09.00.00.00 | Credito Adic. para Refuerz. de Part | 5.000.000,00 | -5.000.000,00 | 0,00 |
TOTAL DISMINUCIONES | -6.384.000,00 |
Art. 2º) COMUNÍQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal, protocolícese y archívese.
DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ARROYITO A VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE.