ORDENANZA N° 1874/2019
“AUTORIZACION AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PARA COMPENSAR PARTIDAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS Y CÁLCULO DE RECURSOS AÑO 2.019”.-
VISTO: La necesidad de otorgar al Departamento Ejecutivo la facultad de realizar compensación de partidas.-
Y CONSIDERANDO: Que resulta útil e importante para la eficiencia en la administración del Municipio, que el Departamento Ejecutivo pueda en determinadas y limitadas hipótesis, compensar partidas del presupuesto general de gastos y recursos.-
Que esa autorización tiene como tope, el monto previsto en el presupuesto para las partidas afectadas, no pudiendo en ningún caso ser superado el mismo.-
Que la compensación de partidas es una herramienta indispensable para la dinámica y eficacia de las funciones del Municipio.-
POR ELLO,
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ARROYITO SANCIONA CON FUERZA DE
O R D E N A N Z A
“AUTORIZACION AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL PARA COMPENSAR PARTIDAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS Y CÁLCULO DE RECURSOS AÑO 2.019”.-
Art. 1º) AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a compensar los rubros presupuestarios de erogaciones, conforme el siguiente detalle:
PARTIDAS | PRESUP. | INCREM. | PRESUPUESTO | |
VIGENTE | RECTIFICADO | |||
9.1.1.02.09.00.00.00 | Racionamientos Alimentos y Cafeteri | 793.000,00 | 150.000,00 | 943.000,00 |
9.1.1.02.10.00.00.00 | Otros Bienes de Consumo | 553.500,00 | 150.000,00 | 703.500,00 |
9.1.1.02.15.00.00.00 | Bs.Consumo Guarderias Infantiles | 753.500,00 | 350.000,00 | 1.103.500,00 |
9.1.3.05.01.03.03.00 | Aportes Acuerdos Pcias.Munic.Fdo.Pe | 1.476.000,00 | 300.000,00 | 1.776.000,00 |
9.2.1.08.01.02.01.15 | Obra: Senda Peatonal El Fuertecito | 500.000,00 | 200.000,00 | 700.000,00 |
9.2.1.08.01.02.02.02 | Obra:Instal.Medidores y Otros | 369.000,00 | 350.000,00 | 719.000,00 |
9.2.1.09.01.01.02.00 | Convenio Descentraliz.PAICOR | 8.000.000,00 | 500.000,00 | 8.500.000,00 |
9.2.1.09.01.01.04.00 | Convenio Progr.Aurora 3 Aulas | 1.722.000,00 | 500.000,00 | 2.222.000,00 |
TOTAL INCREMENTO | 2.500.000,00 | |||
PARTIDAS | PRESUP. | DISMINUC. | PRESUPUESTO | |
VIGENTE | RECTIFICADO | |||
9.1.1.02.16.00.00.00 | Bs. de Consumo Hogar de Ancianos | 3.414.000,00 | 350.000,00 | 3.064.000,00 |
9.1.1.02.20.00.00.00 | Cred. Adic.p/Refuerzo de Partidas | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
9.1.3.05.02.07.00.00 | Prog.Munic.Empleo Pasantías Becar | 4.000.000,00 | 400.000,00 | 3.600.000,00 |
9.2.1.08.01.02.18.00 | Obra:Parque Industrial | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
9.2.1.08.01.02.20.00 | Obra:Pozo de Agua Sector Norte | 1.000.000,00 | 550.000,00 | 450.000,00 |
TOTAL DISMINUCION | 2.500.000,00 |
Art. 2º) COMUNÍQUESE, Publíquese, Dese al Registro Municipal, Protocolícese y archívese.-
DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ARROYITO A CATORCE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE.