ORDENANZA N° 1384/2009
“RECTIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2009”
VISTO: La necesidad de reajustar algunas partidas presupuestarias para el correcto devengamiento de las compras y gastos correspondientes al presente Ejercicio.-
Y CONSIDERANDO: Que si bien la mayoría de estas Partidas ya fueron reajustadas con motivo del aumento de precios en los bienes y servicios que componen el costo operativo del Municipio, es necesario realizar una nueva compensación, porque en aquella oportunidad era difícil predecir con exactitud tal previsión, en medio de un proceso inflacionario creciente y de continuos cambios económicos.-
POR ELLO,
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ARROYITO SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA:
“RECTIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2009”
Art. 1º) RECTIFÍCASE el PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENTE, conforme al siguiente detalle:
PARTIDAS DE INGRESO A INCREMENTAR | PRES. VIGENTE | INCREMENTO | PRES. RECTIF. |
8.1.1.01.02.00.00.00 – Cont. que inciden sobre Cio/Ind | 3.435.840,35 | 130.000,00 | 3.565.840,35 |
8.1.1.01.13.00.00.00 – Cont. Insp. Téc. gas nat. | 105.000,00 | 8.000,00 | 113.000,00 |
8.1.1.01.17.01.00.00 – Serv. Agua Corriente | 580.000,00 | 120.000,00 | 700.000,00 |
8.1.1.01.18.01.00.00 – Tasa Serv.Prop.Ej.Ant. | 300.000,00 | 90.000,00 | 390.000,00 |
8.1.1.01.18.02.00.00 – Comercio Ej.Ant. | 938.220,00 | 250.000,00 | 1.188.220,00 |
8.1.1.02.01.01.00.00 – Fondo Municipal de Pavimento | 30.000,00 | 7.251,65 | 37.251,65 |
8.1.1.02.03.00.00.00 – Multas | 310.000,00 | 80.000,00 | 390.000,00 |
8.1.1.02.06.00.00.00 – Eventuales e Imprevistos | 110.000,00 | 33.302,13 | 143.302,13 |
8.1.2.01.03.00.00.00 – Coparticipación | 7.115.829,54 | 1.000.000,00 | 8.115.829,54 |
8.1.2.02.02.01.00.00 – Subsidios Provinciales | 319.985,43 | 42.500,00 | 362.485,43 |
8.1.2.03.02.02.00.00 – Sist. Prevención ancianos | 65.000,00 | 10.000,00 | 75.000,00 |
8.1.2.03.02.04.00.00 – Modulos alimentarios | 350.000,00 | 30.000,00 | 380.000,00 |
8.2.2.01.06.00.00.00 – Plan de viviendas recicl. fondos | 10.000,00 | 381,51 | 10.381,51 |
8.2.2.01.09.00.00.00 – Plan de viviendas ECOM | 25.000,00 | 2.838,52 | 27.838,52 |
8.3.1.01.02.00.00.00 – Gtías.Licitaciones | 10.000,00 | 40,00 | 10.040,00 |
TOTAL | 1.804.313,81 | ||
PARTIDAS DE EGRESO A INCREMENTAR | PRES. VIGENTE | INCREMENTO | PRES. RECTIF |
9.1.1.02.01.00.00.00 – Comb. y Lubricantes | 440.000,00 | 90.000,00 | 530.000,00 |
9.1.1.02.03.00.00.00 – Utiles, libros,imp. y papel | 115.000,00 | 40.000,00 | 155.000,00 |
9.1.1.02.04.00.00.00 – Elem de limp.y cafetería | 50.000,00 | 9.000,00 | 59.000,00 |
9.1.1.02.05.00.00.00 – Materiales p/conserv. | 80.000,00 | 30.000,00 | 110.000,00 |
9.1.1.02.06.00.00.00 – Adq.Cub.y Cámaras | 55.000,00 | 10.000,00 | 65.000,00 |
9.1.1.02.09.00.00.00 – Racion- y Alimentos | 63.000,00 | 25.000,00 | 88.000,00 |
9.1.1.02.10.00.00.00 – Otros de consumo | 75.968,60 | 10.000,00 | 85.968,60 |
9.1.1.02.15.00.00.00- Indumentaria para el Personal | 50.000,00 | 10.000,00 | 60.000,00 |
9.1.1.02.16.00.00.00 – Guard.infantiles | 60.000,00 | 15.000,00 | 75.000,00 |
9.1.1.02.17.00.00.00 – Hogar Ancianos | 144.000,00 | 60.000,00 | 204.000,00 |
9.1.1.02.18.00.00.00 – Hogar de día | 109.000,00 | 40.000,00 | 149.000,00 |
9.1.1.03.01.00.00.00 – Elec.,gas y agua Cte Dep.Munic | 350.000,00 | 105.000,00 | 455.000,00 |
9.1.1.03.03.01.00.00 – Comunic. Telefónicas | 151.500,00 | 30.000,00 | 181.500,00 |
9.1.1.03.04.00.00.00 – Public.y Propaganda | 155.000,00 | 20.000,00 | 175.000,00 |
9.1.1.03.05.00.00.00 – Seguros | 86.000,00 | 5.000,00 | 91.000,00 |
9.1.1.03.08.00.00.00 – Viaticos | 61.000,00 | 15.000 ,00 | 76.000 00 |
9.1.1.03.09.00.00.00 – Est. Invest. y Asist. técnica | 275.000,00 | 20.000,00 | 295.000,00 |
9.1.1.03.10.00.00.00 – Gtos Imprenta y Reprod- | 105.000,00 | 10.000,00 | 115.000,00 |
9.1.1.03.15.00.00.00 – Conserv. Y Reparaciones | 340.000,00 | 55.000,00 | 395.000,00 |
9.1.1.03.19.00.00.00 – Homenajes y Cortesías | 60.000,00 | 10.000,00 | 70.000,00 |
9.1.1.03.20.00.00.00 – Otros Servicios | 664.000,00 | 50.000,00 | 714.000,00 |
9.1.3.05.01.03.01.00 – Apte. Funcion. ENTE | 35.000,00 | 10.000,00 | 45.000,00 |
9.1.3.05.01.03.03.00 – Aporte Orden 1115/2004 | 70.000,00 | 20.000,00 | 90.000,00 |
9.1.3.05.01.05.06.00 – Com. Esc. Música | 45.000,00 | 8.000,00 | 53.000,00 |
9.1.3.05.01.05.09.00 – Aporte Hospital | 1.750.000,00 | 250.000,00 | 2.000.000,00 |
9.1.3.05.01.05.13.00 – Consejo de la Juventud | 15.000,00 | 10.000,00 | 25.000,00 |
9.1.3.05.02.01.00.00 – Medic. Y ayuda a pobres | 420.000,00 | 100.000,00 | 520.000,00 |
9.1.3.05.02.03.06.00 – Subsidios Eventos | 145.000,00 | 50.000,00 | 195.000,00 |
9.1.3.05.02.03.08.00 – Subsidios varios | 110.000,00 | 50.000,00 | 160.000,00 |
9.2.1.08.01.02.03.02 – Balneario Bienes | 40.000,00 | 5.000,00 | 45.000,00 |
9.2.1.08.01.02.06.01 –Obra Remod. plazas | 40.000,00 | 10.000,00 | 50.000,00 |
9.2.1.08.01.02.06.06 – Mant. Y Mejora Sist. Agua Cte | 80.000,00 | 15.000,00 | 95.000,00 |
9.2.1.08.01.02.06.08 – Plan Viv.Municipal | 500.000,00 | 50.000,00 | 550.000,00 |
9.2.1.08.01.02.06.09 – Obra Mejorado Calles | 90.000,00 | 30.000,00 | 120.000,00 |
9.2.1.08.01.02.06.11 – Bsacheos, Alcant. Y veredas | 40.000,00 | 20.000,00 | 60.000,00 |
9.2.1.08.01.02.06.12 – Obra Dem. Y Señal. calles | 65.000,00 | 50.000,00 | 115.000,00 |
9.2.1.08.01.02.06.16 – Obra Corralón Municipal | 183.500,00 | 100.000,00 | 283.500,00 |
9.2.1.08.01.02.06.17 – Obra Mej. Y Mant. Imprev. | 90.000,00 | 60.000,00 | 150.000,00 |
9.2.1.08.01.02.06.19 – Obra Mant.Edif. Públicos | 238.500,00 | 100.000,00 | 338.500,00 |
9.2.1.08.01.02.06.21 – Cordon Cuneta | 119.000,00 | 10.000,00 | 129.000,00 |
9.2.1.08.01.02.06.22 – Obras Varias | 140.000,00 | 70.000,00 | 210.000,00 |
9.2.1.08.01.02.08.00 – Planta Trat.Res.Solidos | 90.000,00 | 20.000,00 | 110.000,00 |
9.2.1.08.01.02.09.00 – Edif.Anexo Cultura y S.M. | 20.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 |
9.2.1.08.01.02.10.00 – Desagües Pluviales | 390.000,00 | 50.000,00 | 440.000,00 |
9.2.1.08.01.02.12.00 – Comp. Materiales | 410.000,00 | 12.313,81 | 422.313,81 |
9.2.3.10.02.01.01.00 – Bco.Pcia. y Otros | 50.000,00 | 5.000,00 | 55.000,00 |
9.2.3.10.02.01.02.00 – IPV Fovicor | 100.000,00 | 20.000,00 | 120.000,00 |
9.2.3.10.03.01.02.00 – Prog. Reformas e Inversiones | 190.000,00 | 10.000,00 | 200.000,00 |
TOTAL | 1.804.313,81 |
Art. 2º) Con la presente Modificación, el Monto total del Presupuesto General de Gastos vigente asciende para el Ejercicio 2009 a la suma de Pesos Veinticinco millones quinientos treinta y dos mil doscientos ochenta y tres con cincuenta y un centavos ( $ 25.532.283,51).-
Art. 3º) COMUNÍQUESE, Publíquese, dése al registro Municipal y Protocolícese.-
DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ARROYITO A LOS DIECINUEVE (19) DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL NUEVE.