ORDENANZA N° 1373/2009
“RECTIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2009”
VISTO: La necesidad de reajustar algunas partidas presupuestarias para el correcto devengamiento de las compras y gastos correspondientes al presente Ejercicio.-
Y CONSIDERANDO: Que si bien la mayoría de estas Partidas ya fueron reajustadas con motivo del aumento de precios en los bienes y servicios que componen el costo operativo del Municipio, es necesario realizar una nueva compensación, porque en aquella oportunidad era difícil predecir con exactitud tal previsión, en medio de un proceso inflacionario creciente y de continuos cambios económicos.-
POR ELLO,
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ARROYITO SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA:
“RECTIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2009”
Art. 1º) RECTIFÍCASE el PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENTE, conforme al siguiente detalle:
PARTIDAS DE INGRESO A INCREMENTAR | PRES. VIGENTE | INCREMENTO | PRES. RECTIF. |
8.1.1.01.01.00.00.00 – Cont.que Inc.s/los Inmuebles | 1.300.000,00 | 80.000,00 | 1.380.000,00 |
8.1.1.01.02.00.00.00 – Cont.que Inc.s/Com.e Indus. | 3.335.840,35 | 100.000,00 | 3.435.840,35 |
8.1.1.01.03.00.00.00 – Cont.que Inc.s/Esp.y Div.Pub. | 30.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
8.1.1.01.10.00.00.00 – Con.que Inc.s/Pub.Prop.yCart. | 1.000,00 | 20.000,00 | 21.000,00 |
8.1.1.01.11.00.00.00 – Cont.Serv.Ob.Privadas | 50.000,00 | 25.000,00 | 75.000,00 |
8.1.1.01.13.00.00.00 – Cont.Insp.gas Nat. | 75.000,00 | 30.000,00 | 105.000,00 |
8.1.1.01.14.00.00.00 – Derechos de Oficina | 220.000,00 | 10.000,00 | 230.000,00 |
8.1.1.01.15.00.00.00. – Tasas Serv.Reg.Civil | 35.000,00 | 5.000,00 | 40.000,00 |
8.1.1.01.17.01.00.00 – Serv.agua Cte. | 480.000,00 | 100.000,00 | 580.000,00 |
8.1.1.01.17.02.00.00 – Contrib.OIM 5% Hosp. | 100.000,00 | 100.000,00 | |
8.1.1.01.18.02.00.00 – Comercio e Ind. Ej.Ant- | 788.220,00 | 150.000,00 | 938.220,00 |
8.1.1.01.18.03.00.00 – Serv.Ag.Cte.Ej.Ant. | 165.000,00 | 30.000,00 | 195.000,00 |
8.1.1.02.02.01.00.00 – Conc.en cementerio | 45.000,00 | 10.000,00 | 55.000,00 |
8.1.1.02.03.00.00.00 – Multas | 230.000,00 | 80.000,00 | 310.000,00 |
8.1.1.02.06.00.00.00 – Event.e Imprevistos | 100.000,00 | 10.000,00 | 110.000,00 |
8.1.2.01.03.00.00.00 – Coparticipación | 6.315.829,54 | 800.000,00 | 7.115.829,54 |
8.1.2.01.06.00.00.00 – Fofindes | 1.500.000,00 | 200.000,00 | 1.700.000,00 |
8.1.2.02.02.01.00.00 – Subs.Pciales. | 259.985.43 | 60.000,00 | 319.985,43 |
8.1.2.03.02.01.00.00 – Sist, Prev. Niñez | 60.000,00 | 15.000,00 | 75.000,00 |
8.1.2.03.02.02.00.00 – Sist.Prev.Ancianos | 50.000,00 | 15.000,00 | 65.000,00 |
8.1.2.03.02.04.00.00 – Prog.Modulos Aliment. | 300.000,00 | 50.000,00 | 350.000,00 |
8.2.1.02.03.00.00.00 – Crédito Ente Pcia.Munic. | 300.000,00 | 150.000,00 | 450.000,00 |
8.2.2.01.01.00.00.00 – Plan Viv.EPAM | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
8.2.2.01.02.00.00.00 – Viviendas PVP | 60.000,00 | 60.000,00 | 120.000,00 |
8.2.2.01.03.00.00.00 – Viviendas Prog.005 | 25.000,00 | 25.000,00 | 50.000,00 |
8.2.2.01.04.00.00.00 – Viv.Pronta Solución | 12.967,52 | 25.000,00 | 37.967,52 |
15.739.842,84 | 2.161.000,00 | 17.900.842,84 | |
PARTIDAS DE EGRESO A DISMINUIR | PRES. VIGENTE | DISMINUCION | PRES. RECTIF |
9.2.1.07.10.00.00.00 – Maquin.y Eq. Sist.Leasing | 30.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 |
9.2.1.08.01.01.03.01 – Certif.Alum.Publico | 5.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 |
9.2.1.08.01.01.03.02 – Fdo.Munic.Al.Publico | 6.800,00 | 6.000,00 | 800,00 |
9.2.1.08.01.02.06.03 – Obra Museo | 5.000,00 | 4.000,00 | 1.000,00 |
9.2.1.08.01.02.06.20 – Obra.Edif.Biblioteca | 5.000,00 | 4.000,00 | 1.000,00 |
9.2.1.08.01.02.06.21 – Obra C.Cuneta | 39.000,00 | 15.000,00 | 24.000,00 |
9.2.1.08.01.02.06.23 – Obra Semaforiz. calles | 23.000,00 | 10.000,00 | 13.000,00 |
113.800,00 | 61.000,00 | 52.800,00 | |
PARTIDAS DE EGRESO A INCREMENTAR | PRES. VIGENTE | INCRMENTO | PRES. RECTIF |
9.1.1.02.01.00.00.00 – Comb. y Lubricantes | 340.000,00 | 100.000,00 | 440.000,00 |
9.1.1.02.02.00.00.00. Adq. Rep. En Gral. | 155.000,00 | 80.000,00 | 235.000,00 |
9.1.1.02.03.00.00.00 – Utiles, libros,imp. y papel | 90.000,00 | 25.000,00 | 115.000,00 |
9.1.1.02.04.00.00.00 – Elem de limp.y cafetería | 30.000,00 | 20.000,00 | 50.000,00 |
9.1.1.02.05.00.00.00 – Materiales p/conserv. | 60.000,00 | 20.000,00 | 80.000,00 |
9.1.1.02.06.00.00.00 – Adq.Cub.y Cámaras | 40.000,00 | 15.000,00 | 55.000,00 |
9.1.1.02.07.00.00.00 – Adq.Mater. Construcción | 5.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 |
9.1.1.02.08.00.00.00 – Adq. Mat.y Prod. Farmac. | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 |
9.1.1.02.09.00.00.00 – Racion- y Alimentos | 45.000,00 | 15.000,00 | 60.000,00 |
9.1.1.02.10.00.00.00 – Otros de consumo | 60.968,60 | 10.000,00 | 70.968,60 |
9.1.1.02.16.00.00.00 – Guard.infantiles | 50.000,00 | 10.000,00 | 60.000,00 |
9.1.1.02.17.00.00.00 – Hogar Ancianos | 104.000,00 | 40.000,00 | 144.000,00 |
9.1.1.02.18.00.00.00 – Hogar de día | 79.000,00 | 30.000,00 | 109.000,00 |
9.1.1.03.01.00.00.00 – Elec,gas agua Cte.Dep.Mun. | 270.000,00 | 80.000,00 | 350.000,00 |
9.1.1.03.02.00.00.00 – Pasajes,fletes y acarreos | 245.000,00 | 80.000,00 | 325.000,00 |
9.1.1.03.03.01.00.00 – Comunic. Telefónicas | 120.000,00 | 31.500,00 | 151.500,00 |
9.1.1.03.03.02.00.00 – Comunic.Postales | 40.000,00 | 10.000,00 | 50.000,00 |
9.1.1.03.04.00.00.00 – Public.y Propaganda | 120.000,00 | 35.000,00 | 155.000,00 |
9.1.1.03.05.00.00.00 – Seguros | 65.000,00 | 21.000,00 | 86.000,00 |
9.1.1.03.06.00.00.00 – Alquileres Varios | 95.000,00 | 50.000,00 | 145.000,00 |
9.1.1.03.09.00.00.00 – Est. Invest. y Asist. técnica | 250.000,00 | 25.000,00 | 275.000,00 |
9.1.1.03.10.00.00.00 – Gtos Imprenta y Reprod- | 80.000,00 | 25.000,00 | 105.000,00 |
9.1.1.03.15.00.00.00 – Conserv. Y Reparaciones | 260.000,00 | 80.000,00 | 340.000,00 |
9.1.1.03.20.00.00.00 – Otros Servicios | 514.000,00 | 150.000,00 | 664.000,00 |
9.1.1.03.32.00.00.00 – Asesoram. y/o Procuración | 180.000,00 | 50.000,00 | 230.000,00 |
9.1.3.05.01.03.01.00 – Apte. Funcion. ENTE | 30.000,00 | 5.000,00 | 35.000,00 |
9.1.3.05.01.03.03.00 – Aporte Orden 1115/2004 | 60.000,00 | 10.000,00 | 70.000,00 |
9.1.3.05.01.05.01.00 – Dirección de Cultura | 90.000,00 | 20.000,00 | 110.000,00 |
9.1.3.05.01.05.03.00 – Dirección de Deportes | 40.000,00 | 5.000,00 | 45.000,00 |
9.1.3.05.01.05.06.00 – Com. Esc. Música | 40.000,00 | 5.000,00 | 45.000,00 |
9.1.3.05.01.05.07.00 – Comisión discapacidad | 40.000,00 | 5.000,00 | 45.000,00 |
9.1.3.05.01.05.09.00 – Aporte Hospital | 1.400.000,00 | 350.000,00 | 1.750.000,00 |
9.1.3.05.02.01.00.00 – Medic. Y ayuda a pobres | 320.000,00 | 100.000,00 | 420.000,00 |
9.1.3.05.02.03.02.00 – Subsidio CILCEC | 8.400,00 | 2.000,00 | 10.400,00 |
9.1.3.05.02.03.05.00 – Subsidios Instituciones | 194.000,00 | 70.000,00 | 264.000,00 |
9.1.3.05.02.03.06.00 – subsidios Eventos | 115.000,00 | 30.000,00 | 145.000,00 |
9.1.3.05.02.03.08.00 – Subsidios varios | 100.000,00 | 10.000,00 | 110.000,00 |
9.1.3.05.02.04.03.00 – Devoluciones varias | 5.000,00 | 35.000,00 | 40.000,00 |
9.1.3.05.02.09.00.00 – Pasantías Becar | 660.000,00 | 50.000,00 | 710.000,00 |
9.2.1.07.01.00.00.00 – Maquin. y Equipos | 20.000,00 | 160.000,00 | 180.000,00 |
9.2.1.07.05.00.00.00 – Aparatoa e Instrumental | 20.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 |
9.2.1.07.09.00.00.00 – Otros Bienes de Capital | 15.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
9.2.1.08.01.02.06.01 –Obra Remod. plazas | 30.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
9.2.1.08.01.02.06.04 – Obra Parquiz. Y Forestación | 60.000,00 | 47.500,00 | 107.500,00 |
9.2.1.08.01.02.06.09 – Obra Mejorado Calles | 80.000,00 | 10.000,00 | 90.000,00 |
9.2.1.08.01.02.06.12 – Obra Dem. Y Señal. calles | 55.000,00 | 10.000,00 | 65.000,00 |
9.2.1.08.01.02.06.16 – Obra Corralón Municipal | 130.000,00 | 30.000,00 | 160.000,00 |
9.2.1.08.01.02.06.17 – Obra Mej. Y Mant. Imprev. | 80.000,00 | 10.000,00 | 90.000,00 |
9.2.1.08.01.02.06.19 – Obra Mant.Edif. Públicos | 175.000,00 | 30.000,00 | 205.000,00 |
9.2.1.08.01.02.06.22 – Obras Varias | 110.000,00 | 20.000,00 | 130.000,00 |
9.2.1.08.01.02.12.00 – Comp. Materiales | 330.000,00 | 100.000,00 | 430.000,00 |
9.2.3.10.02.01.01.00 – Bco.Pcia. y Otros | 35.000,00 | 15.000,00 | 50.000,00 |
9.2.3.10.03.01.02.00 – Prog. Reformas e Invers. | 140.000,00 | 50.000,00 | 190.000,00 |
TOTAL INCREMENTO PARTIDAS DE EGRESO | 7.685.368,60 | 2.222.000,00 | 9.907.368,60 |
Art. 2º) Con la presente Modificación, el Monto total del Presupuesto General de Gastos vigente asciende para el Ejercicio 2009 a la suma de Pesos Veintitrés millones setecientos veintisiete mil novecientos sesenta y nueve con setenta centavos.- ( $ 23.727.969,70)
Art. 3º) COMUNIQUESE, Publíquese, dése al registro Municipal, Protocolícese y Archívese.
DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ARROYITO A LOS VEINTICUATRO (24) DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL NUEVE.