ORDENANZA N° 1301/2008
“RECTIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2008”
Art. 1º) RECTIFÍCASE el PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENTE, conforme al siguiente detalle:
PARTIDAS DE EGRESO A DISMINUIR | PRES. VIGENTE | DISMINUCION | PRES. RECTIF. |
9.1.1.01.01.02.02.01 – Adic. Ofic. De Particip. Ciudad. | 25.200,00 | 4.000,00 | 21.200,00 |
9.1.1.01.01.02.04.00 – Título | 71.500,00 | 3.000,00 | 68.500,00 |
9.1.1.01.01.02.08.00 – Subrogancia | 5.000,00 | 5.000,00 | ———— |
9.1.1.01.01.02.10.00 – Otros Suplementos | 53.000,00 | 15.000,00 | 38.000,00 |
9.1.1.01.01.02.13.00 – Ad. Por Permanencia en el Nivel | 24.733,21 | 22.000,00 | 2.733,21 |
9.1.1.01.01.05.01.00 – Fdo. Médico Asist. IPAM | 121.700,00 | 25.000,00 | 96.700,00 |
9.1.1.01.02.01.02.00 – Pers. Jornalizado | 240.000,00 | 25.000,00 | 215.000,00 |
9.1.1.01.02.03.01.00 – Aguinaldo Pers. Temp. | 1.000,00 | 1.000,00 | ————– |
9.1.1.01.02.05.01.00 – Fdo. Méd. Asist. IPAM | 40.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 |
9.1.1.01.04.00.00.00 – Serv. Extraordinarios | 1.000,00 | 1.000,00 | ————– |
9.1.1.01.06.00.00.00 – Créd. Adicional | 23.200,00 | 23.200,00 | ————– |
9.1.1.01.09.00.00.00 – Deudas Varias del Personal | 1.000,00 | 1.000,00 | ————– |
9.1.1.01.10.00.00.00 – Capacitación Personal | 15.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 |
9.1.1.02.20.00.00.00 – Adquisición Elementos de Seg. | 24.000,00 | 5.000,00 | 19.000,00. |
9.1.1.03.01.00.00.00 – Elect. Gas y Agua en dep. Muni | 340.000,00 | 20.000,00 | 320.000,00 |
9.1.1.03.17.00.00.00 – Alumbrado público | 5.000,00 | 5.000,00 | ————— |
9.1.3.05.01.03.02.00 – Comisión por Cobranza Ente | 8.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 |
9.1.3.05.01.05.02.00 – Dirección de Educación | 50.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 |
9.1.3.05.01.05.03.00 – Dirección de Deportes | 40.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 |
9.1.3.05.01.05.05.00 – Biblioteca Municipal | 8.000,00 | 8.000,00 | ———— |
9.1.3.05.01.05.08.00 – Comisión Hospital municipal | 5.000,00 | 5.000,00 | ———— |
9.1.3.05.01.05.10.00 – Aporte Hospital Terapia Intensiva | 192.000,00 | 190.000,00 | 2.000,00 |
9.1.3.05.02.03.07.00 – Defensa Civil | 8.000,00 | 8.000,00 | ———– |
9.1.3.05.02.06.00.00 – Crédito Adicional | 30.000,00 | 30.000,00 | ———— |
9.1.3.05.02.08.00.00 – Programa Munic. Empleo Porter | 5.000,00 | 5.000,00 | ————– |
9.1.3.06.02.01.01.00 – Subs. Reint. Empleados | 30.000,00 | 6.000,00 | 24.000,00 |
9.1.3.06.02.02.02.00 – Subs. Reintegr. Microemp. | 25.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 |
9.2.1.07.02.00.00.00 – Equipos p/Seg. Pública | 14.000,00 | 13.000,00 | 1.000,00 |
9.2.1.07.08.00.00.00 – Edificios y Obras Preex. | 1.000,00 | 1.000,00 | ———– |
9.2.1.07.10.00.00.00 – Maq. y Equipos Sist. Leasing | 75.000,00 | 74.000,00 | 1.000,00 |
9.2.1.08.01.01.01.01 – Cert. Pavimento | 30.000,00 | 29.500,00 | 500,00 |
9.2.1.08.01.01.01.02 – Fdo. Municip. Pavimento | 30.000,00 | 29.500,00 | 500,00 |
9.2.1.08.01.01.02.01 – Cert. Agua Corriente | 6.000,00 | 5.500,00 | 500,00 |
9.2.1.08.01.01.02.02 – Fdo. Municipal Agua Corriente | 3.000,00 | 2.500,00 | 500,00 |
9.2.1.08.01.01.03.01 – Cert. Alumbrado Público | 20.000,00 | 19.500,00 | 500,00 |
9.2.1.08.01.01.03.02 – Fondo Municip. Alumbrado Pub | 6.800,00 | 6.300,00 | 500,00 |
9.2.1.08.01.02.02.01 – Nuevos Sist. Captación agua | 20.000,00 | 19.000,00 | 1.000,00 |
9.2.1.08.01.02.04.01 – Plan Vivienda Munic. 4º etapa | 10.000,00 | 10.000,00 | ————- |
9.2.1.08.01.02.04.02 – Obra paso Nivel Avda. Pontín | 30.000,00 | 29.500,00 | 500,00 |
9.2.1.08.01.02.04.07 – Obra Proyec. Agua Pot. La Curva | 40.000,00 | 39.500,00 | 500,00 |
9.2.1.08.01.02.06.10 – Obra: Modif. D.Mura y S. Martin | 80.000,00 | 79.500,00 | 500,00 |
9.2.1.08.01.02.06.14 – Obra: Refugio Canino | 20.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 |
9.2.1.08.01.02.06.15 – Obra: Proyecto desvío T.P. | 80.000,00 | 79.500,00 | 500,00 |
9.2.1.08.01.02.06.18 – Obra: Vados | 10.000,00 | 9.500,00 | 500,00 |
9.2.1.08.01.02.06.20 – Obra: Edif. Biblioteca | 5.000,00 | 5.000,00 | ————- |
9.2.1.08.01.02.06.21 – Obra: Cordón Cuneta y Carp.Asf. | 50.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 |
9.2.1.08.01.02.06.23 – Obra: Semaforización de calles | 30.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
9.2.1.08.01.02.06.24 – Obra: Desc. Munic. Obras y Ss | 25.000,00 | 25.000,00 | ———— |
9.2.1.08.01.02.07.00 – Obra: Desagües Cloacales | 140.000,00 | 50.000,00 | 90.000,00 |
9.2.1.08.01.02.08.00 – Obra: Planta Trat. Res. Sólidos | 150.000,00 | 150.000,00 | ————- |
9.2.1.08.01.02.09.00 – Obra: Edif.. Anexo Cult. Y S.M. | 48.000,00 | 30.000,00 | 18.000,00 |
9.2.1.08.01.02.10.01 – Obra: Desagües A. de Álvarez | 15.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 |
9.2.1.08.02.02.03.02 – Programa Obras Menores | 10.000,00 | 10.000,00 | ———— |
9.2.3.10.01.01.01.00 – Cespal planes por obras | 75.000,00 | 74.500,00 | 500,00 |
9.2.3.10.03.01.01.00 – Prestamos SVOA | 1.000,00 | 1.000,00 | ————- |
9.2.3.10.04.01.01.00 – Devolución crédito pram | 20.000,00 | 20.000,00 | ————– |
9.2.3.10.04.01.03.00 – Devolución préstamos mutuales | 120.000,00 | 10.000,00 | 110.000,00 |
9.3.1.01.01.01.00.00 – Fondo de reparo | 8.000,00 | 6.000,00 | 2.000,00 |
9.3.1.01.01.02.00.00 – Gtía. De Licitaciones | 7.000,00 | 3.000,00 | 4.000,00 |
TOTAL DISMINUCION | 1.374.000,00 | ||
PARTIDAS DE INGRESO A INCREMENTAR | PRES. VIGENTE | INCREMENTO | PRES. RECTIF |
8.1.1.01.01.00.00.00 – Contrib. que incide s/Inmuebles | 950.000,00 | 100.000,00 | 1.050.000,00 |
8.1.1.01.02.01.00.00 – Contrib.que inciden s/ Cio. E Ind. | 2.580.000,00 | 140.000,00 | 2.720.000,00 |
8.1.1.01.17.01.00.00 – Serv. Agua Cte. | 320.000,00 | 150.000,00 | 470.000,00 |
8.1.1.01.18.02.00.00 – Cio. E Ind. Ejercicios Anteriores | 500.000,00 | 100.000,00 | 600.000,00 |
8.1.1.02.03.00.00.00 – Multas | 60.000,00 | 68.222,75 | 128.222,75 |
8.1.1.02.09.00.00.00 – Imp. Aut. Año del Ejercicio | 1.350.000,00 | 250.000,00 | 1.600.000,00 |
8.1.2.01.03.00.00.00 – Coparticipación | 5.726.508,92 | 250.000,00 | 5.976.508,92 |
8.1.2.01.06.00.00.00 – Fofindes | 1.140.000,00 | 184.393,56 | 1.324.393,56 |
8.1.2.02.02.02.00.00 – Subsidios Institucionales | 100.000,00 | 140.674,00 | 240.674,00 |
8.1.2.03.02.04.00.00 – Módulos Alimentarios | 250.000,00 | 30.000,00 | 280.000,00 |
8.2.2.01.06.00.00.00 – Obra benefic. P.Viv. Rec. Fondos | 5.000,00 | 722,62 | 5.722,62 |
8.2.2.01.09.00.00.00 – Obra Benf. BID plan Sist. ECOM | 15.000,00 | 45,71 | 15.045,71 |
8.2.2.01.10.00.00.00 – Obra: Plan Viv. Flia. Prop. 48 viv | 25.000,00 | 31.332,10 | 56.332,10 |
8.2.3.01.04.00.00.00 – Chapa Carnets | 90.000,00 | 135.109,26 | 225.109,26 |
TOTAL INCREMENTO | 1.580.500,00 | ||
PARTIDAS DE EGRESO A INCREMENTAR | PRES. VIGENTE | INCREMENTO | PRES. RECTIF |
9.1.1.01.01.02.01.00 – Adic. Por Gastos de Rep. | 158.600,00 | 60.000,00 | 218.600,00 |
9.1.1.01.01.02.02.00 – Adic. Por Dedic Exclusiva | 30.762,89 | 10.000,00 | 40.762,89 |
9.1.1.01.01.02.03.00 – Antigüedad | 622.000,00 | 70.000,00 | 692.000,00 |
9.1.1.01.01.02.12.00 – Resp. Técnica | 76.000,00 | 15.000,00 | 91.000,00 |
9.1.1.01.01.03.01.00 – Aguinaldo Pers. Pte. | 441.500,00 | 55.000,00 | 496.500,00 |
9.1.1.01.01.05.02.00 – Seguros | 84.000,00 | 20.000,00 | 104.000,00 |
9.1.1.01.02.01.01.00 – Pers. Contratado | 480.000,00 | 80.000,00 | 560.000,00 |
9.1.1.01.02.04.01.00 – Aporte 20% Pers. Temporario | 170.000,00 | 25.000,00 | 195.000,00 |
9.1.1.01.03.00.00.00 – Salario Familiar | 270.000,00 | 70.000,00 | 340.000,00 |
9.1.1.01.05.00.00.00 – Asistencia social al personal | 890.000,00 | 100.000,00 | 990.000,00 |
9.1.1.02.01.00.00.00 – Combustibles y Lubricantes | 280.000,00 | 130.000,00 | 410.000,00 |
9.1.1.02.02.00.00.00 – Adq. Rep. En Gral. | 151.000,00 | 100.000,00 | 251.000,00 |
9.1.1.02.03.00.00.00 – Libros, -impresos y Papelería | 70.000,00 | 50.000,00 | 120.000,00 |
9.1.1.02.05.00.00.00 – Mat. Para conservación | 60.000,00 | 30.000,00 | 90.000,00 |
9.1.1.02.06.00.00.00 – Adq. Cubiertas y cámaras | 30.000.00 | 20.000,00 | 50.000,00 |
9.1.1.02.09.00.00.00 – Racionamientos y alimentos | 35.000,00 | 7.000,00 | 42.000,00 |
9.1.1.02.10.00.00.00 – Otros de consumo | 40.000,00 | 20.000,00 | 60.000,00 |
9.1.1.02.13.00.00.00 – Gtos. de consumo CD | 7.500,00 | 3.000,00 | 10.500,00 |
9.1.1.02.15.00.00.00 – Indumentaria p el personal | 44.000,00 | 25.000,00 | 69.000,00 |
9.1.1.02.16.00.00.00 – Guarderías infantiles | 40.000,00 | 10.000,00 | 50.000,00 |
9.1.1.02.18.00.00.00 – Hogar de día | 84.000,00 | 20.000,00 | 104.000,00 |
9.1.1.03.02.00.00.00 – Pasajes, fletes y ac. | 220.000,00 | 99.000,00 | 319.000,00 |
9.1.1.03.04.00.00.00 – Publicidad y propaganda | 99.000,00 | 70.000,00 | 169.000,00 |
9.1.1.03.05.00.00.00 – Comis., seguros, vehíc., maqu. | 50.000,00 | 25.000,00 | 75.000,00 |
9.1.1.03.06.00.00.00 – Alquileres varios | 79.000,00 | 25.000,00 | 104.000,00 |
9.1.1.03.08.00.00.00 – Viáticos y movilidad | 38.000.00 | 25.000,00 | 63.000,00 |
9.1.1.03.10.00.00.00 – Gtos. de imprenta y rep. | 70.000,00 | 50.000,00 | 120.000,00 |
9.1.1.03.15.00.00.00 – Conservaciones y reparaciones | 240.000,00 | 200.000,00 | 440.000,00 |
9.1.1.03.20.00.00.00 – Otros de servicios | 353.000,00 | 150.000,00 | 503.000,00 |
9.1.3.05.01.03.01.00 – Aporte p/funcionamiento ente | 30.000,00 | 5.000,00 | 35.000,00 |
9.1.3.05.01.03.03.00 – Aporte orden Nº 1115/2004 | 60.000,00 | 10.000,00 | 70.000,00 |
9.1.3.05.01.05.01.00 – Dirección de cultura | 60.000,00 | 35.000,00 | 95.000,00 |
9.1.3.05.01.05.04.00 – Dirección de turismo | 35.000,00 | 20.000,00 | 55.000,00 |
9.1.3.05.01.05.06.00 – Comis. Esc. Mús., Banda Ballet | 25.000,00 | 10.000,00 | 35.000,00 |
9.1.3.05.01.05.07.00 – Comisión discapacidad | 30.000,00 | 1.000,00 | 31.000,00 |
9.1.3.05.01.05.09.00 – Aporte Hospital Municipal | 1.000.000,00 | 350.000,00 | 1.350.000,00 |
9.1.3.05.02.01.00.00 – Medicamento y ayuda a pobres | 178.000,00 | 120.000,00 | 298.000,00 |
9.1.3.05.02.03.03.00 – Subv. Para serv. policiales | 15.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
9.1.3.05.02.03.05.00 – Subs. Instituciones | 426.000,00 | 10.000,00 | 436.000,00 |
9.1.3.05.02.07.00.00 – Módulos alimentarios | 250.000,00 | 100.000,00 | 350.000,00 |
9.1.3.05.02.09.00.00 – Programa Municip. Ptias becar | 360.000,00 | 210.000,00 | 570.000,00 |
9.2.1.07.03.00.00.00 – Muebles y equipos de oficina | 20.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 |
9.2.1.07.09.00.00.00 – Otros bienes de capital | 24.700,00 | 25.000,00 | 49.700,00 |
9.2.1.08.01.02.03.01 – Balneario personal y servicios | 20.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 |
9.2.1.08.01.02.03.02 – Balneario Bienes | 25.000,00 | 10.000,00 | 35.000,00 |
9.2.1.08.01.02.06.04 – Obra parquización y forestación | 40.000,00 | 15.000,00 | 55.000,00 |
9.2.1.08.01.02.06.06 – Obra Mantenim. agua corriente | 75.000,00 | 50.000,00 | 125.000,00 |
9.2.1.08.01.02.06.09 – Obra: mejorado calles | 86.000,00 | 50.000,00 | 136.000,00 |
9.2.1.08.01.02.06.16 – Obra: Corralón municipal | 130.000,00 | 100.000,00 | 230.000,00 |
9.2.1.08.01.02.06.17 – Obra: Mej y mant imprevistos | 60.000,00 | 10.000,00 | 70.000,00 |
9.2.1.08.01.02.06.19 – Obra: Mant. Edificios públicos | 116.000,00 | 70.000,00 | 186.000,00 |
9.2.1.08.01.02.10.00 – Obra: desagües pluviales | 200.000,00 | 50.000,00 | 250.000,00 |
9.2.3.10.02.01.01.00 – Banco provincia y otros | 30.000,00 | 15.000,00 | 45.000,00 |
9.2.3.10.02.01.02.00 – IPV Fovicor | 105.000,00 | 10.000,00 | 115.000,00 |
9.2.3.10.02.02.00.00 – Otros: deudas varias | 105.000,00 | 60.000,00 | 165.000,00 |
9.2.3.10.03.01.02.00 – Programa de reformas e invers. | 160.000,00 | 5.000,00 | 165.000,00 |
9.2.3.10.04.01.02.00 – Gastos juicios e indemniz. | 50.000,00 | 24.500,00 | 74.500,00 |
TOTAL INCREMENTO | 2.954.500,00 |
Art. 2º) Con la presente Modificación, el Monto total del Presupuesto General de Gastos vigente asciende para el Ejercicio 2008 a la suma de Pesos VEINTE MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 20.095.819,88).-
Art. 3º) COMUNÍQUESE, publíquese, dese al registro Municipal, Archívese y Protocolícese.