Concejo Deliberante

ORDENANZA N° 1274/2008

“RECTIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2008”

Art. 1º) RECTIFÍCASE el PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENTE, conforme al siguiente detalle:

PARTIDAS DE INGRESO A INCREMENTARPRES. VIGENTEINCREMENTOPRES. RECTIF.
8.1.1.01.02.01.00.00 – Contrib. inc. s/ Comercio e Ind.2.280.000,00300.000,002.580.000,00
8.1.1.01.14.00.00.00 – Derechos de Oficinas210.000,00100.000,00310.000,00
8.1.1.02.09.00.00.00 – Impuesto Automotor del Ej.1.250.000,00100.000,001.350.000,00
8.1.2.01.03.00.00.00 – Coparticipacion del Ej.5.400.000,00326.508,925.726.508,92
8.1.2.01.04.00.00.00 – Coparticipaciòn Impos. Ej. Ant.200.000,0058.546,15258.546,15
8.1.2.01.07.00.00.00 – Fo.Fin.Des. Ej. Ant.95.000,002.264,8197.264,81
8.1.2.02.02.01.00.00 – Subsidios Pciales.100.000,00321.000,00421.000,00
8.2.1.02..03.00.00.00 – Credito ENTE Pcia. Munic.150.000,00300.000,00450.000,00
8.2.3.01.01.00.00.00 – Herr. Maquinarias y  Equipos.20.000,0028.000,0048.000,00
TOTAL INCREMENTO1.536.319,88
PARTIDAS DE EGRESO A INCREMENTARPRES. VIGENTEINCREMENTOPRES. RECTIF
9.1.1.01.01.01.01.01 – Intendente47.400,003.117,4550.517,45
9.1.1.01.01.01.01.02 – Vice Intendente39.000,002.841,3041.841,30
9.1.1.01.01.01.01.03 – Sec. Planif.Viv. y Seguridad32.880,002.640,1135.520,11
9.1.1.01.01.01.01.05 – Sec. De Hacienda y Finanzas32.880,002.640,1135.520,11
9.1.1.01.01.01.01.06 – Sec. Obras y Servicios Públicos32.880,002.640,1135.520,11
9.1.1.01.01.01.01.07 – Sec. De Salud32.880,002.640,1135.520,11
9.1.1.01.01.01.01.09 – Miembros del C.D. -7-141.120,0015.553,55156.673,55
9.1.1.01.01.01.01.10 – Miembros del T.C. -3-60.480,0011.343,3371.823,33
9.1.1.01.01.01.01.11 – Asesor Letrado -1-25.200,002.387,6327.587,63
9.1.1.01.01.01.01.12 – Secretario C.D. -1-18.000,002.670,6520.670,65
9.1.1.01.01.01.01.13 – Sec. Privado Intendente -2-43.200,004.538,5547.738,55
9.1.1.01.01.01.01.14 – Juez de Faltas -1-25.200,002.387,6327.587,63
9.1.1.01.01.01.02.01 – Sub Secretario Obras Públicas -1-21.600,002.269,2823.869,28
9.1.1.01.01.01.02.02 – Capataz -1-21.600,002.269,2823.869,28
9.1.1.01.01.01.02.03 – Defensa Civil -1-18.000,002.150,9320.150,93
9.1.1.01.01.01.02.04 – Dir. Medio Amb. Y Bromat. -1-21.600,002.269,2823.869,28
9.1.1.01.01.01.02.05 – Dir. Desarrollo Social -1-21.600,002.269,2823.869,28
9.1.1.01.01.01.02.06 – Director Tránsito -1-21.600,002.269,2823.869,28
9.1.1.01.01.01.03.01 – Superior Jerárquico 24 -2-34.764,247.165,4941.929,73
9.1.1.01.01.01.03.02 – Superior Jerárquico 24 -1-17.382,123.582,7420.964,86
9.1.1.01.01.01.03.03 – Superior Jerárquico 24 -1-17.382,123.582,7420.964,86
9.1.1.01.01.01.03.04 – Superior Jerárquico 24 -1-17.382,123.582,7420.964,86
9.1.1.01.01.01.03.06 – Superior Jerárquico 24 -1-17.382,123.582,7420.964,86
9.1.1.01.01.01.03.07 – Superior Jerárquico 24 -1-17.382,123.582,7420.964,86
9.1.1.01.01.01.03.10 – Superior Jerárquico 21 -1-14.972,763.086,1418.058,90
9.1.1.01.01.01.03.11 – Superior Jerárquico 20 -1-13.825,20 2.849,6016.674,80
9.1.1.01.01.01.04.01 – Auxiliar Administrativo 20 -1-13.825,202.849,6016.674,80
9.1.1.01.01.01.04.05 – Auxiliar Administrativo 16 -1-11.736,602.419,1114.155,71
9.1.1.01.01.01.04.06 – Auxiliar Administrativo 15 -1-11.525,882.375,6813.901,56
9.1.1.01.01.01.04.07 – Auxiliar Administrativo 14 -3-34.414,927.093,4941.508,41
9.1.1.01.01.01.04.08 – Auxiliar Administrativo 13 -1-11.446,442.359,3013.805,74
9.1.1.01.01.01.05.01 – Administ. Ejecución 12 -2-22.787,044.696,7927.483,83
9.1.1.01.01.01.05.09 – Administ. Ejecución 4 -2-19.215,363.960,6123.175,97
9.1.1.01.01.01.05.10 – Administ. Ejecución 3 -1- 9.534,601.965,2411.499,84
9.1.1.01.01.01.06.01 – Profesional 24 -1-17.382,123.582,7420.964,86
9.1.1.01.01.01.06.02 – Profesional 24 -1-17.382,123.582,7420.964,86
9.1.1.01.01.01.06.04 – Profesional 22 -1-15.231,843.139,5418.371,38
9.1.1.01.01.01.07.01 – Asistente Mayor 20 -2-27.650,405.699,2133.349,61
9.1.1.01.01.01.09.01 – Técnico Supervisión 23 -1 16.435,083.387,5419.822,62
9.1.1.01.01.01.09.02 – Técnico Supervisión 22 -1-15.231,843.139,5418.371,38
9.1.1.01.01.01.10.03 – Técnico Ejecución 13 -1-11.446,442.359,3013.805,74
9.1.1.01.01.01.10.04 – Técnico Ejecución 12 -1- 11.393,522.348,3913.741,91
9.1.1.01.01.01.12.01 – Técnico Auxiliar 9 -4-42.917,288.845,9751.763,25
9.1.1.01.01.01.12.07 – Técnico Auxiliar 3 -1-9.534,601.965,2411.499,84
9.1.1.01.01.01.12.10 – Bonif. Pers. Hospital210.000,0045.000,00255.000,00
9.1.1.01.01.01.12.13 – Salario Fliar. Pers. Hospital36.000,00300,0036.300,00
9.1.1.01.01.01.13.01 – Sup. Maestranza 23 -1-16.435,083.387,5419.822,62
9.1.1.01.01.01.13.02 – Sup. Maestranza 15 -2-23.051,764.571,3527.623,11
9.1.1.01.01.01.13.03 – Sup. Maestranza 14 -1-11.471,642.364,5013.836,14
9.1.1.01.01.01.13.04 – Sup. Maestranza 13 -1-11.446,442.359,3013.805,74
9.1.1.01.01.01.14.01 – Maestranza  17 -2-23.890,564.924,2428.814,80
9.1.1.01.01.01.14.02 – Maestranza  16 -1-11.736,602.419,1114.155,71
9.1.1.01.01.01.14.03 – Maestranza  15 -1-11.525,882.375,6813.901,56
9.1.1.01.01.01.14.04 – Maestranza  14 -2-22.943,284.728,9927.672,27
9.1.1.01.01.01.14.05 – Maestranza  13 -1-11.446,442.359,3013.805,74
9.1.1.01.01.01.14.07 – Maestranza  11 -2-22.342,084.605,0826.947,16
9.1.1.01.01.01.14.08 – Maestranza 10 -2-21.900,244.072,1625.972,40
9.1.1.01.01.01.14.09 – Maestranza 9 -5-53.646,6011.057,4664.704,06
9.1.1.01.01.01.14.10 – Maestranza  8 -38-396.601,44  81.746,17478.347,61
9.1.1.01.01.01.14.13 – Maestranza  5 -1-9.755,402.010,7511.766,15
9.1.1.01.01.01.14.14 – Maestranza  4 -1-9.607,681.980,3011.587,98
9.1.1.01.01.01.14.15 – Maestranza 3 -1-9.534,601.965,2411.499,84
9.1.1.01.01.01.14.16 – Maestranza 2 -1-9.382,561.933,9011.316,46
9.1.1.01.01.01.15.01 – Directora 22 -1-15.231,843.139,5418.371,38
9.1.1.01.01.01.15.02 – Vice Directora 17 -1-995,44296,501.291,94
9.1.1.01.01.01.16.01 – Maestra 17 -1-10.950,143.457,2614.407,40
9.1.1.01.01.01.16.04 – Maestra  10 -1-10.950,122.257,0013.207,12
9.1.1.01.01.01.16.05 – Maestra   9 -1-10.729,322.211,4912.940,81
9.1.1.01.01.01.17.01 – Sub Inspector 24 -1-17.382,123.582,7420.964,86
9.1.1.01.01.01.18.01 – Inspector de Ejecución 9 -3-32.187,966.634,4838.822,44
9.1.1.01.01.02.02.00 – Adic. Por Dedicación Exclusiva19.500,008.262,8927.762,89
9.1.1.01.01..02.02.01 – Adic. Of. Part. Ciudadana—————25.200,0025.200,00
9.1.1.01.01.02.03.00 – Antigüedad600.000,0090.000,00690.000,00
9.1.1.01.01.02.05.00 – Responsabilidad Jerárquica60.000,005.130,3065.130,30
9.1.1.01.01.02.06.00 – Riesgo e Insalubridad en Tareas75.000,0010.349,6485.349,64
9.1.1.01.01.03.01.00 – Aguinaldo Personal Permanente341.500,00100.000,00441.500,00
9.1.1.01.01.04.01.00 – Aporte 20 % personal Perm.540.268,00179.954,15720.222,15
9.1.1.01.02.01.02.00 – Personal Jornalizado180.000,0060.000,00240.000,00
9.1.1.01.05.00.00.00 – Asistencia Social al Personal590.000,00300.000,00890.000,00
9.1.3.05.02.03.05.00 – Subsidio Instituciones40.000,00386.000,00426.000,00
TOTAL INCREMENTO1.536.319,88

Art. 2º) Con la presente Modificación, el Monto total del Presupuesto General de Gastos vigente asciende para el Ejercicio 2008 a la suma de $ 18.515.319,88.-

Art. 3º) COMUNÍQUESE, Publíquese, dese al Registro Municipal, Protocolícese y Archívese.-