ORDENANZA N° 1252/2007
“RECTIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2007”
Art. 1º) RECTIFÍCASE el PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENTE, conforme al siguiente detalle::
PARTIDAS DE INGRESO A INCREMENTAR | PRES. VIGENTE | INCREMENTO | PRES. RECTIF. |
8.1.2.02.02.01.00.00 – Subs. Provinciales | 55.000,00 | 1.522,00 | 56.522,00 |
8.1.1.02.09.00.00.00 – Impuesto Automotor | 1.000.000,00 | 117.778,00 | 1.117.778,00 |
8.1.2.01.06.00.00.00 – Fo.fin.des. | 840.000,00 | 150.000,00 | 990.000,00 |
8.2.2.01.14.00.00.00 – Viviendas Municipales | 300.000,00 | 460.000,00 | 760.000,00 |
8.2.2.02.01.00.00.00 – Préstamos | 160.000,00 | 200.000,00 | 360.000,00 |
TOTAL INCREMENTO PARTIDAS DE INGRESO | 929.300,00 | ||
PARTIDAS DE EGRESO A DISMINUIR | PRES. VIGENTE | DISMINUCION | PRES. RECTIF |
9.1.1.01.01.01.11.09 – Pers. Temporario Hospital | 107.262,00 | 10.000,00 | 97.262,00 |
9.1.1.01.01.01.13.16 – Maestranza I | 161.841,60 | 140.000,00 | 21.841,60 |
9.1.1.01.01.02.07.00 – Tarea Penosa | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
9.1.1.01.10.00.00.00 – Capacitación Personal | 35.000,00 | 20.000,00 | 15.000,00 |
9.1.3.06.02.01.02.00 – Subsidios Microemprendimientos | 5.000,00 | 5.000,00 | ————– |
9.1.3.06.02.02.01.00 – Subsidios Reintegrables | 50.000,00 | 50.000,00 | ————– |
9.1.3.06.02.02.02.00 – Subs. Reinteg. Microemp. | 50.000,00 | 50.000,00 | ————– |
9.2.1.07.01.00.00.00 – Maquinarias y Equipos | 135.000,00 | 130.000,00 | 5.000,00 |
9.2.1.07.03.00.00.00 – Medios de Transporte | 67.000,00 | 65.000,00 | 2.000,00 |
9.2.1.07.04.00.00.00 – Aparatos e Instrumental | 16.000,00 | 10.000,00 | 6.000,00 |
9.2.1.08.01.01.01.01 – Certif. Pavimento | 5.000,00 | 5.000,00 | ————– |
9.2.1.08.01.01.01.02 – Fondo Municip.Pavimento | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
9.2.1.08.01.01.02.01 – Certif. Agua Corriente | 6.000,00 | 6.000,00 | ————– |
9.2.1.08.01.01.02.02 – Fondo Municip. Agua Corriente | 3.000,00 | 3.000,00 | ————– |
9.2.1.08.01.01.03.01 – Certif. Alumbrado Público | 15.000,00 | 15.000,00 | ————– |
9.2.1.08.01.01.03.02 – Fondo Municip. Alumbrado Pub. | 1.800,00 | 1.800,00 | ————– |
9.2.1.08.01.02.02.01 – Nuevos Sist. Captación Agua | 25.000,00 | 25.000,00 | ————- |
9.2.1.08.01.02.02.02 – Instalación Medidores | 15.000,00 | 15.000,00 | ————- |
9.2.1.08.01.02.06.02 – Paso a Nivel Av. Pontín | 30.000,00 | 30.000,00 | ————- |
9.2.1.08.01.02.06.09 – Modif. Dalle Mura y San Martín | 10.000,00 | 10.000,00 | ————- |
9.2.1.08.01.02.06.13 – Refugio canino | 10.000,00 | 10.000,00 | ————- |
9.2.1.08.01.02.06.16 – Vados | 10.000,00 | 10.000,00 | ————- |
9.2.1.08.01.02.06.18 – Edif.. Biblioteca | 3.000,00 | 3.000,00 | ———— |
9.2.1.08.01.02.06.20 – Cordón cuneta | 40.000,00 | 35.000,00 | 5.000,00 |
9.2.1.08.01.02.06.23 – Descentraliz. Munic. Obras y Ss. | 10.000,00 | 10.000,00 | ————- |
9.2.1.08.01.02.08.00 – Planta Trat. Residuos Sólidos | 5.000,00 | 5.000,00 | ————- |
9.2.1.08.01.02.09.00 – Edif.. Anexo Cultura | 4.000,00 | 4.000,00 | ————- |
9.2.1.08.02.02.03.02 – Programas Obras Menores | 10.000,00 | 10.000,00 | ————- |
9.2.3.10.01.01.01.00 – Cespal planes por obras | 72.000,00 | 70.000,00 | 2.000,00 |
9.2.3.10.04.01.01.00 – Devolución Crédito Pram | 15.900,00 | 15.900,00 | ————- |
9.2.3.10.04.01.02.00 – Gastos Judiciales | 50.000,00 | 40.000,00 | 10.000,00 |
9.3.1.01.01.01.00.00 – Fondo de Reparo | 8.000,00 | 8.000,00 | ———— |
TOTAL DISMINUCION PARTIDAS DE EGRESO | 826.700,00 | ||
PARTIDAS DE EGRESO A INCREMENTAR | PRES. VIGENTE | INCRMENTO | PRES. RECTIF |
9.1.1.02.01.00.00.00 – Combustibles y Lubricantes | 280.000,00 | 40.000,00 | 320.000,00 |
9.1.1.02.02.00.00.00 – Adquisición Repuestos en Gral | 135.000,00 | 50.000,00 | 185.000,00 |
9.1.1.02.03.00.00.00 – Utiles, Libros, Imp. Y Papel. | 75.000,00 | 20.000,00 | 95.000,00 |
9.1.1.02.06.00.00.00 – Adquisición cubiertas y cámaras | 30.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
9.1.1.02.09.00.00.00 – Racionamientos y Alimentos | 35.000,00 | 3.000,00 | 38.000,00 |
9.1.1.02.17.00.00.00 – Hogar de Ancianos | 140.000,00 | 15.000,00 | 155.000,00 |
9.1.1.02.18.00.00.00 – Hogar de Día | 65.000,00 | 15.000,00 | 80.000,00 |
9.1.1.03.01.00.00.00 – Elect., Gas y Agua Corriente | 262.000,00 | 50.000,00 | 312.000,00 |
9.1.1.03.02.00.00.00 – Pasajes, Fletes y Acarreos | 200.500,00 | 40.000,00 | 240.500,00 |
9.1.1.03.03.01.00.00 – Comunicaciones Telefónicas | 130.000,00 | 40.000,00 | 170.000,00 |
9.1.1.03.04.00.00.00 – Publicidad y Propaganda | 95.000,00 | 20.000,00 | 115.000,00 |
9.1.1.03.05.00.00.00 – Comisiones y Seguros | 40.000,00 | 10.000,00 | 50.000,00 |
9.1.1.03.06.00.00.00 – Alquileres Varios | 36.000,00 | 5.000,00 | 41.000,00 |
9.1.1.03.08.00.00.00 – Viáticos y Movilidad | 30.000,00 | 5.000,00 | 35.000,00 |
9.1.1.03.09.00.00.00 – Est., Invest. Y Asistencia Técnica | 270.000,00 | 50.000,00 | 320.000,00 |
9.1.1.03.10.00.00.00 – Gastos de Imprenta | 50.000,00 | 10.000,00 | 60.000,00 |
9.1.1.03.11.00.00.00 – Conservaciones y reparaciones | 250.000,00 | 50.000,00 | 300.000,00 |
9.1.1.03.15.00.00.00 – Homenajes y Cortesías | 43.000,00 | 5.000,00 | 48.000,00 |
9.1.1.03.16.00.00.00 – Otros de Servicios | 444.500,00 | 40.000,00 | 484.500,00 |
9.1.3.05.01.03.01.00 – Aporte Func. Ente | 20.000,00 | 7.000,00 | 27.000,00 |
9.1.3.05.01.03.03.00 – Ap. Orden. 1115/2004 | 39.000,00 | 15.000,00 | 54.000,00 |
9.1.3.05.01.05.03.00 – Com. Banda Musica | 20.000,00 | 6.000,00 | 26.000,00 |
9.1.3.05.01.05.04.00 – Com. Discapacidad | 15.000,00 | 2.000,00 | 17.000,00 |
9.1.3.05.01.05.06.00 – Aporte Hospital | 800.000,00 | 270.000,00 | 1.070.000,00 |
9.1.3.05.02.01.00.00 – Med. Y Ayuda a Pobres | 215.000,00 | 60.000,00 | 275.000,00 |
9.1.3.05.02.03.03.00 – Subv. Servicios Policiales | 13.000,00 | 1.000,00 | 14.000,00 |
9.1.3.05.02.03.04.00 – Subv. Sistema Educativo | 20.000,00 | 5.000,00 | 25.000,00 |
9.1.3.05.02.03.05.00 – Becas | 33.000,00 | 15.000,00 | 48.000,00 |
9.1.3.05.02.03.06.00 – Subs. Instituciones | 65.000,00 | 20.000,00 | 85.000,00 |
9.1.3.05.02.03.10.00 – Subsidios Varios | 65.000,00 | 30.000,00 | 95.000,00 |
9.1.3.05.02.04.00.00 – Gastos Culturales | 63.700,00 | 25.000,00 | 88.700,00 |
9.1.3.05.02.05.02.00 – Devolución Imp. automotores | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
9.1.3.05.02.06.00.00 – Fondo Seguro Serem | 26.800,00 | 5.000,00 | 31.800,00 |
9.1.3.05.02.10.00.00 – Programa Pasantías | 280.000,00 | 75.000,00 | 355.000,00 |
9.2.1.07.09.00.00.00 – Otros Bienes de Capital | 18.000,00 | 5.000,00 | 23.000,00 |
9.2.1.08.01.02.06.01 – Remodelación Plazas | 80.000,00 | 20.000,00 | 100.000,00 |
9.2.1.08.01.02.06.04 – Parquización y Forestación | 45.000,00 | 10.000,00 | 55.000,00 |
9.2.1.08.01.02.06.06 – Mantenimiento Agua Corriente | 95.000.00 | 10.000.00 | 105.000.00 |
9.2.1.08.01.02.06.07 – Viviendas Municipales | 490.000,00 | 280.000,00 | 770.000,00 |
9.2.1.08.01.02.06.08 – Mejorado Calles | 125.000,00 | 30.000,00 | 155.000,00 |
9.2.1.08.01.02.06.11 – Dem. Y Señaliz. calles | 75.000,00 | 20.000,00 | 95.000,00 |
9.2.1.08.01.02.06.14 – Corralón Municipal | 175.000,00 | 50.000,00 | 225.000,00 |
9.2.1.08.01.02.06.15 – Mej. Y Mant. imprevistos | 95.000,00 | 10.000,00 | 105.000,00 |
9.2.1.08.01.02.06.17 – Mant. Edificios públicos | 100.000,00 | 30.000,00 | 130.000,00 |
9.2.1.08.01.02.07.00 – Desagües cloacales | 20.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 |
9.2.1.08.01.02.10.00 – Obra: desagües pluviales | 80.000,00 | 200.000,00 | 280.000,00 |
9.2.3.10.02.01.02.00 – IPV Fovicor | 80.000,00 | 21.000,00 | 101.000,00 |
9.2.3.10.02.02.00.00 – Otros | 105.000,00 | 35.000,00 | 140.000,00 |
9.3.1.01.01.02.00.00 – Garantía de licitaciones | 7.000,00 | 10.000,00 | 17.000,00 |
TOTAL INCREMENTO PARTIDAS DE EGRESO | 1.756.000,00 |
Art. 2º) Con la presente Modificación, el Monto total del Presupuesto General de Gastos vigente asciende para el Ejercicio 2007 a la suma de Pesos Quince millones cuatrocientos noventa y nueve mil trescientos ($15.499.300).-
Art. 3º) COMUNÍQUESE, Publíquese, dése al registro Municipal y Protocolícese.-
CIUDAD DE ARROYITO, 01 DE OCTUBRE DE 2007.-