ORDENANZA N°1850/2018
PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS Y CÁLCULO DE RECURSOS AÑO 2.019
VISTO: La necesidad de dictar la Ordenanza de PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS Y CÁLCULO DE RECURSOS AÑO 2.019, instrumento financiero del programa de gobierno y de su control.-
Y CONSIDERANDO: Que conforme lo establece el artículo 48 de la Carta Orgánica Municipal, es analítico y comprende la totalidad de los gastos y recursos, clasificados de tal forma que pueda determinarse con precisión y claridad su naturaleza, origen y monto.
Que el presente proyecto ha sido elaborado según los principios de periodicidad, unidad, universalidad, exclusividad, equilibrio, continuidad, especificidad, celeridad, claridad, uniformidad y programación establecidos en la Carta Orgánica Municipal.
Que hacia el 2019, los objetivos de la acción de gobierno de este Departamento Ejecutivo, plasmados en el presente proyecto, refieren a mantener los niveles de apoyo en los aspectos sociales dirigidos a un sector de la población que requiere que el Estado Municipal haga un seguimiento de su desarrollo como grupos familiares que aseguren el futuro de las generaciones venideras. Culminar con la regularización de las zonas de la ciudad en las que fueron entregados terrenos que no cuentan con los servicios básicos de infraestructura; orientar las obras que puedan ser absorbidas por el Presupuesto municipal hacia los sectores más necesitados.
Que para lograr el cumplimiento satisfactorio de estos y otros objetivos, deben sortearse las enormes dificultades financieras de la economía actual, y consolidar la solvencia fiscal, a fin de consolidar el prestigio de la Municipalidad como institución y factor activo en la economía de la ciudad.
Que dicha solvencia permitirá diseñar una estructura interna que permita atender los requerimientos de los vecinos en un marco de estricta economía y uso eficiente de los recursos, asegurando el adecuado funcionamiento de la administración y de la prestación de los servicios a su cargo.
Que para lograr los objetivos de gobierno planteados para el año 2019, será necesario un mayor nivel de eficiencia en la recaudación de los tributos, con una mejor calidad de atención y servicio al contribuyente mediante la incorporación de nuevas tecnologías informáticas vinculadas con la página WEB de la Municipalidad de la Ciudad de Arroyito, en el ícono Trámites. En el próximo año se emitirá el primer cedulón correspondiente a la Tasa a la Propiedad donde se incluirá la Contribución para Obras de Desagües en el ejido urbano (pago de contado y primer cuota), y a partir de la segunda cuota deberán emitir los comprobantes de pago por mencionada página e ícono respectivo. El personal de las áreas administrativas fue capacitado en forma conveniente para que a brindarlas prestaciones que requiere una ciudad en constante crecimiento.
Que en los últimos tiempos se ha trabajado intensamente en nuevas evaluaciones de las metodologías aplicadas a la recaudación, buscando nuevas formas de verificación y control, orientados a combatir la evasión fiscal.
Que al confeccionarse este proyecto, la recaudación de ingresos ha sido proyectada en relación al desenvolvimiento esperado de la actividad económica.
Que en el presupuesto proyectado, también se han previsto los incrementos de los tributos municipales para el año próximo. Consecuentemente se prevé un incremento en el nivel de gastos, acorde al aumento previsto en los ingresos, continuando con una política de gasto público compatible con los resultados fiscales.
Que el aumento responde a que nuestra ciudad se ha convertido en destino de importantes corrientes migratorias que requieren más atención social y una razonable política de seguimiento, verificación y control, a fin de lograr el necesario equilibrio entre los fondos ingresados y las y las políticas especiales y sociales referidas al desarrollo urbano, ambiente, cultura, educación, salud y economía local y todas las demás establecidas en nuestra Carta Orgánica Municipal.
Que asimismo, en la estimación del comportamiento de variables macroeconómicas, se utilizaron las proyecciones que el Estado nacional ha incluido en su Proyecto de Presupuesto para el año 2018.
Que conforme al Inciso 14 del Artículo 66 de la Carta Orgánica Municipal, es atribución del Concejo Deliberante sancionar, a iniciativa del Departamento Ejecutivo, el Presupuesto de Gastos y Cálculos de Recursos.-
POR ELLO,
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ARROYITO SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA:
“PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS Y CÁLCULO DE RECURSOS AÑ0 2019”
Art. 1º) FÍJASE en la suma de PESOS QUINIENTOS SESENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL ($ 561.344.000,00), de acuerdo al detalle que figura en Planillas Anexas y que forman parte integrante de la presente Ordenanza, al PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS de la Administración Municipal que regirá para el año 2019.-
Art. 2º) ESTÍMASE en la suma de PESOS QUINIENTOS SESENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL ($ 561.344.000,00), los RECURSOS para el año 2019, destinados a la financiación del PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS de la Administración Municipal de acuerdo al detalle que figura en Planillas Anexas, las que forman parte integrante de la Presente Ordenanza.-
Art. 3º) Las remuneraciones para el Personal Municipal, incluido las autoridades superiores, serán fijadas con arreglo a las prescripciones de la Carta Orgánica Municipal; la Ordenanza 1505/2011 “Nuevo Escalafón del Personal de la Administración Pública Municipal” y sus rectificativas posteriores.
Art. 4º) El Departamento Ejecutivo podrá otorgar por Decreto:
- El Adicional por Responsabilidad Jerárquica, no pudiendo superar éste el 25% del salario básico.
- El Adicional por Responsabilidad Profesional y Técnica, no pudiendo superar éste el 25% del salario básico.
- El Régimen de Licencias y Vacaciones, no pudiendo en ningún caso ser trabajadas y abonadas, salvo las que correspondiere por ley.
- El Régimen de Insalubridad, no pudiendo superar éste el 15% del salario básico.
- El Régimen de Puntualidad y Asistencia, en un todo de acuerdo a las normas vigentes.
- El Régimen de Salario Familiar, en un todo de acuerdo a las normas vigentes.
- El Régimen de Viáticos y Movilidad, debiendo ser éstos abonados por rendición con comprobantes.
- El intendente podrá disponer mediante decreto un adicional de hasta el 25% al personal que tenga dedicación exclusiva. Para el cobro de dicho Adicional tales Funcionarios deberán presentar Declaración Jurada ante el Concejo Deliberante manifestando tal compromiso.-
La remuneración del Sr. INTENDENTE y del VICE INTENDENTE será fijado por el Concejo Deliberante.-
Los Concejales fijan su dieta por Reglamento Interno dentro de lo que fija la Carta Orgánica Municipal, los Tribunos de Cuentas perciben la misma remuneración que se fijan los concejales.
RÉGIMEN DE CONTRATACIONES
Art. 5º) Toda contratación efectuada por la Municipalidad, con excepción de los casos taxativamente previstos en esta Ordenanza, se deberá realizar previo llamado a Licitación y autorizada por Ordenanza del Concejo Deliberante, e instrumentado mediante Decreto del Departamento Ejecutivo Municipal.-
Art. 6º) En el Decreto de Llamado a Licitación se deberá expresar claramente:
– Nombre del Organismo Licitante – Municipalidad.-
– Objeto de la Contratación.-
– Lugar donde pueden retirarse o adquirirse las cláusulas o pliegos de condiciones particulares, el que será entregado por el precio que fije el Pliego General de Condiciones, se extenderá recibo en forma.-
– Lugar de presentación de la oferta, día y hora de apertura.-
– Medio de publicidad dispuesto por el llamado, su duración y anticipación.-
Art. 7º) De acuerdo a lo expresado en el Art. 5º), se podrá contratar en forma directa o mediante Concurso de Precios o Remate Público en los casos y por el procedimiento que en esta Ordenanza se establece.-
Art. 8º) Toda venta de bienes municipales se efectuará por Licitación o Remate Público, salvo excepción fundada en Ordenanza especial. El llamado será autorizado por el Concejo Deliberante, mediante la sanción de la Ordenanza respectiva, correspondiendo la adjudicación al Departamento Ejecutivo, con arreglo a las bases fijadas en los respectivos Pliegos de Condiciones Generales y Especificaciones.-
Art. 9º) Quien concurra a una Licitación, no podrá alegar en caso alguno falta de conocimiento del Pliego General de Condiciones previsto en esta Ordenanza, o del régimen de contrataciones vigentes, y el solo hecho de concurrir, implica el perfecto conocimiento y comprensión de sus cláusulas.- Tampoco se podrá alegar en ningún caso desconocimiento o mala interpretación del Pliego Particular, demás elementos de la documentación ni de ninguna otra disposición que con ellos tengan vinculación.-
LICITACION.-
Art. 10º) Cuando el monto de la contratación supere la suma de PESOS DOS MILLONES ($ 2.000.000,00), la selección del contratista se efectuará mediante Licitación dispuesta por Ordenanza. Dicho procedimiento podrá no ser de aplicación a criterio del Departamento Ejecutivo bajo razones fundadas cuando la Municipalidad debe proceder a seleccionar contratistas en razón de la aplicación de la Ley Nº 6140/78 y su modificatoria Nº 7057/84, o Leyes especiales de Coparticipación de Obras Públicas, en cuyo caso podrá realizar Concursos de Precios. Igual procedimiento podrá ser utilizado cuando por otras leyes o disposiciones se receptan fondos Públicos Provinciales y/o Nacionales con destinos determinados para obras o trabajos públicos o para adquisición de bienes que no sean en coparticipación entre la Municipalidad y dichos Estados.-
Art. 11º) El procedimiento deberá cumplirse en forma tal que favorezca la concurrencia de la mayor cantidad de oferentes, asegure la igualdad de los mismos y la defensa de los intereses públicos.-
PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES
Art. 12º)Pliego Particular: Constituye, con el resto de la documentación, el conjunto de condiciones específicas o particulares de cada contrato.-
En su articulado, se establecerán como mínimo las cláusulas correspondientes a:
1 – Objeto del contrato: vale decir en que debe consistir la prestación del co-contratante, cuidando de preservar la concurrencia de la mayor cantidad de oferentes.-
2 – Características técnicas: identificación de todos los elementos que constituyen el objeto de la contratación.- Se evitarán referencias, marcas o detalles que pudieran vulnerar la igualdad entre los oferentes a Licitaciones.-
3 – Importe del Presupuesto Oficial de la Licitación.-
4 – Sistema de modalidad de la contratación.-
5 – Cotización: deberán preverse concreta y específicamente cada uno de los aspectos de las distintas alternativas de pago.- Se podrán solicitar cotizaciones de cada una de las partes componentes del objeto de la contratación, debiendo indicar en este caso si es al efecto del estudio de las propuestas o para efectuar adjudicaciones parciales.-
6 – Garantía de la propuesta: que será del uno por ciento (1 %) del monto del Presupuesto.-
7 – Garantía de Contrato y Garantía de Funcionamiento: se determinará conforme al objeto de la contratación, según lo establecido en los Arts. 36º y 37º de la Presente Ordenanza.-
8 – Plazo de cumplimiento: Deberá señalarse el plazo dentro del cual debe hacerse efectivo el cumplimiento del contrato.- Todos los plazos establecidos en el pliego serán computados en días calendarios.-
9 – Precio de adquisición del Pliego.-
Art. 13º) Si en el Pliego Particular de Condiciones se establecieran procedimientos, requisitos y términos distintos de los fijados en la Presente Ordenanza, primarán las del primero.-
Art. 14º)De la presentación: Si el día designado para la presentación y apertura de las propuestas fuere inhábil, feriado o se decrete tal o asueto con posterioridad al llamado a Licitación, el acto de presentación y apertura se realizará a la misma hora del primer día hábil inmediato siguiente.-
Art. 15º) No podrán ser contratistas y/o proveedores y concurrir por tanto a licitaciones:
a – Quienes no tuvieren capacidad de hecho o de derecho para realizar negocios jurídicos.-
b – Los que por cualquier causa legal no tengan la administración y disposición de sus bienes.-
c – Los apremiados por deudas de cualquier clase por la Administración Municipal.-
d – Los inhabilitados en los registros Contratistas Municipales.-
e – Los que desempeñaren cargos en la Administración Municipal o se encontraren en relación de dependencia o en situación de personal contratado por la Municipalidad.-
f – Los que mantuvieren litigios con la Municipalidad, exteriorizados estos mediante Acción Judicial.-
g – Los imputados por delitos contra la administración municipal.
Art. 16º)Domicilio del contratista: El contratista deberá constituir domicilio legal en jurisdicción de la Municipalidad.-
Art. 17º)Sobre Presentación: Para presentarse a una Licitación y para que sea válida su concurrencia, el proponente deberá depositar por sí o por tercera persona en la oficina donde aquélla se debe verificar hasta el día y hora establecidos por el respectivo pliego, en sobre cerrado, lacrado y sellado, todos los documentos exigidos por el Artículo siguiente.-
En todos los casos, el sobre presentación llevará como única leyenda la siguiente: Licitación de ____________________ a verificarse el día ______________________________ de ________ en ___________________.-
Art. 18º)Documentos para la presentación: Los documentos que se deben incluir en el sobre para la presentación son los siguientes:
1 – Solicitud de admisión: esta solicitud consignará nombre y domicilio del proponente, Licitación para la que solicita la admisión y detalle de los elementos acompañados a la misma.-
Será redactada conforme al modelo que proporcione la Municipalidad.-
2 – Garantía de la propuesta: Los proponentes acompañarán a su propuesta el comprobante de la Garantía respectiva, equivalente al uno por ciento como mínimo del importe del presupuesto oficial de la Licitación, la que se podrá constituir por:
– Depósito efectuado en Banco Oficial en dinero en efectivo
– Fianza bancaria.-
– Seguro de Caución.-
– Título de la Provincia de Córdoba o de la Nación aforados a la Cotización del día anterior a la fecha de la Licitación, la que se limitará al valor nominal para el caso de que fuese superior al mismo.-
– Crédito líquido y exigible que tuviera el proponente con la administración municipal, debidamente certificado.-
3 – Recibo de Adquisición del Pliego de bases y condiciones de la Licitación.-
4 – Sellado Municipal.-
5 – Toda otra documentación que se solicite en el Pliego Particular respectivo.-
6 – Sobre propuesta: Contendrá únicamente la oferta por duplicado y la Garantía técnica o de servicio cuando correspondiere.- El sobre irá debidamente sellado y lacrado, y llevar por única leyenda:
“Propuesta de ______________________________________”.-
Art. 19º)Mantenimiento de la oferta: La propuesta se considerará firme y válida durante 60 días a contar desde la apertura de la Licitación, salvo que en el Pliego Particular se estipule otro término.- Durante el plazo fijado la Municipalidad deberá aceptarla o rechazarla, en caso contrario caducará automáticamente.-
Art. 20º)Desistimiento: El proponente que desistiera de su oferta antes de la expiración de dicho plazo perderá el depósito que haya efectuado como Garantía de la propuesta.-
Art. 21º)Licitación desierta: Si nadie concurriera al llamado a Licitación, la misma se declarará desierta mediante Decreto del Departamento Ejecutivo.-
Art. 22º)Antes de la apertura de los sobres, la administración en uso de sus facultades discrecionales podrá rechazar todas las ofertas y dejar sin efecto la Licitación.-
Art. 23º)Apertura de sobres: El procedimiento de la apertura de los sobres se podrá realizar en un acto único conforme al que se detalla en los artículos siguientes, o en forma discontinua según las etapas que se expresan a continuación:
- Apertura del sobre presentación.-
b) Aceptación o rechazo de los proponentes conforme al Art. 15º) y a sus antecedentes (idoneidad moral, técnica y financiera).-
c) Apertura de las propuestas correspondientes a los proponentes admitidos.-
En este caso, los sobres propuestos serán depositados cerrados, lacrados y firmados en lugar seguro hasta que se haya finalizado el estudio de los antecedentes de los proponentes, y luego, previa comunicación fehaciente a los proponentes, se procederá a la devolución sin abrir de las propuestas no admitidas y a la apertura de los sobres propuesta restantes.-
El procedimiento de apertura que se adopte deberá hacerse constar en el pliego particular respectivo.-
Art. 24º) Acto de Licitación: El Acto de Licitación se verificará en el recinto que se habilite a su efecto en el día y hora establecidos con asistencia de funcionarios autorizados, miembro/s del Tribunal de Cuentas y de todas las personas que deseen concurrir al acto.-
Art. 25º)En ese acto, se abrirán los sobres y se leerá su contenido, las observaciones que los proponentes o sus representantes autorizados o los funcionarios actuantes realicen, siendo quien preside el acto el que resuelve el procedimiento a seguir, de lo que se dejará constancia en el Acta que se labrará según el Art. 30º).-
Art. 26º)Aceptación o rechazo de la presentación: Las presentaciones que no llenen la totalidad de los requisitos establecidos serán agregadas como simple constancia de presentación, y los sobres propuesta serán devueltos en el acto y sin abrir a los proponentes interesados.- Dichas propuestas desde ese momento quedarán automáticamente eliminadas de la Licitación.-
Art. 27º)Apertura de los sobres propuesta admitidos: Los sobres propuesta correspondientes a las presentaciones que llenen los requisitos establecidos, quedarán de hecho incluidas en la Licitación, y serán abiertos en la oportunidad que corresponda, dándoles lect64
ura a las propuestas en presencia de los concurrentes.-
Terminada esta lectura, se preguntará a los proponentes presentes o representantes autorizados si tienen observaciones que formular.- Los funcionarios actuantes también deberán formular las que correspondiere, y luego quien presida el acto resolverá lo pertinente de conformidad con las normas que siguen.-
Art. 28º)Rechazo inmediato de propuestas: Producidas las observaciones referidas anteriormente se rechazará de inmediato toda propuesta que no llene todas las exigencias prescritas y cuya falta pueda ser establecida inmediatamente sin lugar a dudas.- Las propuestas observadas se deberán agregar a las actuaciones correspondientes, debiendo el funcionario actuante dejar expresamente formulada la observación, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo anterior.-
Art. 29º)Observaciones: Las observaciones que se formulen en las distintas oportunidades que se prevén durante el acto de la Licitación deberán ser concretas y concisas, ajustadas estrictamente a los hechos y documentos relacionados en el momento que se observen.- Se presentarán en forma verbal y directamente, sin admitirse discusión sobre ellas, a excepción de las preguntas que el que preside el acto crea conveniente hacer, para aclarar debidamente el asunto promovido.-
Art. 30º)Acta: De todo lo actuado durante el acto de la Licitación se labrará Acta al finalizar el mismo, la que previa lectura será firmada por quien preside el acto y los asistentes que lo quisieran hacer.- En esta Acta se dejará constancia de las observaciones que se formulen y de las decisiones que adopte el Presidente.-
Art. 31º) Cualquier propuesta complementaria o modificatoria de otra ya presentada que fuere entregada con posterioridad al acto señalado por el Art. 24º) será, rechazada.-
Art. 32º)Adjudicación: La adjudicación recaerá sobre la propuesta que a juicio de la Autoridad competente sea la más ventajosa entre aquéllas que se ajusten en un todo a las bases y condiciones establecidas para la Licitación.-
Entiéndase por propuesta más ventajosa o conveniente aquella que, ajustándose a las bases de contratación y presentando equiparación y atributos técnicos similares, sea la de más bajo precio.
La Autoridad competente, previo dictamen técnico podrá decidir frente a la propuesta más conveniente sobre otra que habiendo cumplido los requisitos del pliego y demás especificaciones del llamado, ofrezca mayores atributos técnicos y/o de calidad, siempre que no exceda en mayor precio el 15 % de la mencionada anteriormente.-
Art. 33º)Aceptación de la propuesta y adjudicación: Producido el informe técnico la Autoridad competente juzgará en definitiva la Licitación y resolverá la aceptación de la propuesta que juzgue más conveniente, adjudicando mediante Decreto al proponente respectivo.- Luego de ello ordenará la firma del contrato respectivo.-
Art. 34º)Rechazo de las propuestas: La Autoridad competente podrá también, si así lo estima conveniente, rechazar todas las propuestas, sin que esto de derecho a reclamo de ninguna naturaleza a los interesados en la misma.- Igualmente, si el acto de la Licitación hubiera tenido vicios o si se hubiere violado por parte de los funcionarios las disposiciones establecidas en los Pliegos, se podrá declarar nula la Licitación.-
Art. 35º)Devolución del depósito de garantía: Hasta que no se firme el contrato pertinente se reservarán los depósitos que la Autoridad competente crea conveniente, debiendo devolverse los correspondientes a los otros proponentes.-
Firmado el contrato, solamente quedará en poder de la Autoridad competente el Depósito de garantía del adjudicatario, para que forme parte del depósito de garantía de cumplimiento del contrato.-
Art. 36º)Contrato: Resuelta la adjudicación y comunicada oficialmente al adjudicatario, mediante la copia autenticada del Decreto correspondiente, éste se presentará dentro de los diez días subsiguientes en la oficina respectiva para formular y suscribir el correspondiente contrato.- Antes del vencimiento de este plazo, el adjudicatario podrá solicitar a la superioridad ampliación del mismo, el que mediante causa justificada podrá ser ampliado en el término que la misma juzgue conveniente.-
Vencido el plazo y sus prórrogas en el caso de haberle sido acordado, la Autoridad podrá dejar sin efecto la adjudicación, con pérdida para el adjudicatario del depósito de garantía.- Asimismo se podrá proceder a una nueva adjudicación entre los proponentes cuyos depósitos de garantía se encuentren reservados a tal fin (Art. 35º), observando las disposiciones establecidas al respecto.-
Art. 37º) Garantía del contrato y depósito de funcionamiento: Antes de suscribir el contrato, el adjudicatario acreditará que ha constituido una garantía si el objeto de la contratación lo hiciere necesario, las características de éste determinarán el tipo y término de las mismas.-
Art. 38º)Pérdida de la garantía del contrato: El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones importará la pérdida de la garantía del contrato si ésta se hubiera previsto.- Caso contrario, se afectará la garantía de la propuesta.-
Art. 39º)Plazo de cumplimiento: Deberá señalarse el plazo dentro del cual se debe hacer efectivo el cumplimiento del contrato y las penalidades correspondientes.-
REMATE PÚBLICO.
Art. 40º) El remate público será dispuesto mediante Ordenanza, y realizado por ante el Secretario Municipal en la forma y condiciones que se determinan a continuación.-
Art. 41º) Antes del remate, los bienes deberán ser evaluados por peritos o funcionarios municipales.- La valuación establecida será la base del remate y no podrá adjudicarse venta alguna que no alcance este monto.-
Art. 42º) El lugar, día y hora del remate, forma de pago, descripción de los bienes, lugar donde puedan ser revisados y demás condiciones de la contratación, serán establecidas en los Pliegos Particulares.-
Art. 43º) La publicidad consignará los datos anteriormente señalados y se efectuará de conformidad a las disposiciones de los Arts. 52º) y 53º) de la presente Ordenanza.- Asimismo, los anuncios del remate se deberán insertar en los lugares de acceso público.-
Art. 44º) En el lugar, día y hora establecidos, el rematador designado dará comienzo al acto leyendo en presencia del público asistente y Secretario Municipal la relación de los bienes y condiciones de la subasta.- Las posturas que se realicen se señalarán sucesivamente y resultará pre-adjudicada aquélla que no fuera mejorada en un espacio de tiempo de dos minutos.-
Art. 45º) En la oportunidad señalada en el artículo anterior, se deberá abonar el treinta por ciento (30%) del importe total de la subasta, y el saldo se hará efectivo previo al retiro de los elementos, sin perjuicio que cláusulas particulares prevean pagos y retiros parciales.-
Art. 46º) Todo lo actuado se hará constar en acta labrada por el Secretario Municipal y suscrita por el rematador, los últimos postores y demás asistentes que quisieran hacerlo.- Deberá dejarse constancia en la referida acta del domicilio que deje constituido el último postor (ganador de la puja) a todos los efectos del remate.-
Art. 47º) Verificado el remate en las enajenaciones se elevarán todos los antecedentes al titular del Departamento Ejecutivo, quien resolverá sobre lo actuado.-
Art. 48º) Una vez perfeccionada la contratación en los términos del artículo anterior, si el adquirente no retirase los objetos comprados en el plazo establecido, deberá abonar en concepto de depósito, por cada día de demora, el importe que establezca el Pliego Particular de Condiciones, el que en ningún caso podrá superar el 1 % diario del precio de la adquisición y hasta un máximo de 30 días.- Vencido este término el contrato se considerará rescindido por parte del adquirente, quien perderá el importe abonado en concepto de seña a que se refiere el Art. 45º), pudiendo la Municipalidad enajenar los bienes.-
Art. 49º) Cuando la Municipalidad deba adquirir bienes mediante este procedimiento, deberá determinar previamente el precio máximo a pagar por los mismos, dicha determinación podrá efectuarse por Decreto cuando el importe no exceda el límite fijado por el Art. 55º) para las contrataciones en forma directa, y el límite fijado en el Art. 50º) para contrataciones por Concurso de Precios.- Cuando excediere este límite, deberá ser fijado por Ordenanza del Concejo Deliberante.-
CONCURSO DE PRECIOS.-
Art. 50º) Cuando el monto de la contratación supere la suma de PESOS NOVECIENTOS MIL $ 900.000,00), sin exceder la suma de PESOS DOS MILLONES ($ 2.000.000,00), la selección del contratista se efectuará mediante Concurso de Precios dispuesto por Decreto del Departamento Ejecutivo Municipal.-
Dicho tope podrá no ser de aplicación para el caso establecido en la última parte del Art. 10º), pudiendo en ese caso operar el Concurso de Precios sin límites en sus montos cuando así se decida.-
Art. 51º) Serán de aplicación al Concurso de Precios las normas establecidas en los Arts. 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º, 20º, 21º, 22º, 24º, 25º, 30º, 31º, 32º, 33º, 34º, 35º, 36º, 37º, 38º y 39º de la presente Ordenanza de Presupuesto.-
PUBLICIDAD.-
Art. 52º) Las publicaciones deberán efectuarse con una anticipación mínima de 5 días a la fecha de la apertura de las propuestas en las Licitaciones o en los Concursos de Precios.- En caso de remate dicho término de anticipación se contará a partir del día previsto para la subasta.-
Art. 53º) El llamado a Licitación y el anuncio de remate serán publicados durante 2 días consecutivos en el Boletín Oficial o en el diario de mayor circulación en el territorio provincial y 2 días alternados en el diario de mayor circulación en la zona, cuando el Presupuesto Oficial en las Licitaciones o la valuación base de los bienes a rematar no supere el monto que resulte de multiplicar, por el coeficiente 1,5, el límite máximo que se establece para realizar concurso de Precios según el Art. 50º) de esta Ordenanza.-
Cuando el Presupuesto Oficial en las Licitaciones o la valuación base de los bienes a rematar supere el monto establecido precedentemente, pero no excediere el monto que resulte de multiplicar por el coeficiente 3 el límite máximo que se establece para realizar Concursos de Precios según el Art. 50º) de esta Ordenanza, serán publicados durante 3 días consecutivos en el Boletín Oficial o en el diario de mayor circulación en el territorio provincial y 3 días alternados en el diario de mayor circulación de la zona.-
Art. 54º) El llamado a Concurso de Precios será publicado durante 2 días consecutivos en el Boletín Oficial o en el diario de mayor circulación en el territorio provincial y 2 días alternados en el diario de mayor circulación de la zona.-
Cumplidos estos requisitos, podrá adjudicarse el mismo aunque sólo exista un oferente, cuando la respectiva oferta se ajusta a las condiciones del llamado y sea además conveniente a la Municipalidad.- En su defecto, podrá realizarse publicidad por medio de altavoces, colocación del llamado en lugares públicos, transparentes, carteles y/u otros medios, requiriendo en este caso 3 oferentes para poder adjudicar, dicha publicidad deberá ser certificada por Autoridades del Poder Judicial o autoridad policial.-
CONTRATACIÓN DIRECTA.
Art. 55º) El Departamento Ejecutivo podrá contratar en forma directa (con la previa presentación de tres presupuestos), con las limitaciones establecidas en el Art. 15º y cuando el monto de la operación no exceda de PESOS NOVECIENTOS MIL ($ 900.000,00), siempre que se puedan atender con los créditos disponibles, se tengan asignadas las partidas del Presupuesto vigente y previo cumplimiento de las disposiciones de orden interno establecidas en los Arts. 58º, 59º y 60º.-
Art. 56º) El Departamento Ejecutivo podrá contratar en forma directa y previa autorización otorgada mediante Ordenanza particular en los siguientes casos:
a) Cuando hubiera sido declarada desierta 2 veces la misma Licitación por falta de proponentes o por haber sido declaradas inadmisibles las propuestas.-
b) Cuando las obras, cosas o servicios sean de tal naturaleza que sólo puedan confiarse a artistas o especialistas de reconocida capacidad.-
c) Cuando se trate de productos fabricados y distribuidos exclusivamente por determinadas personas o entidades o que tengan un poseedor único y cuando no hubiera sustitutos convenientes.-
d) Cuando se trate de adquisiciones con reparticiones públicas, entidades autárquicas, sociedades de economía mixta en las que tenga participación mayoritaria el Estado Nacional, los Entes Provinciales o las Municipalidades.- Dichas compras deberán efectuarse bajo cláusulas más favorables ya sea de precio, calidad, plazos, etc.-
e) Cuando, en caso de prórroga de contrato de locación en los casos que la Municipalidad sea locataria de bienes o servicios para los cuales no exista previa opción, se convenga la ampliación del plazo pactado, en tanto no se alteren los precios y éstos sólo sufran las alteraciones porcentuales permitidas por el contrato original o por la Ley que rija en la materia.-
Art. 57º) Se autoriza al Departamento Ejecutivo a contratar en forma directa mediante Decreto en los siguientes casos:
- Cuando en caso de urgencia manifiesta y por necesidades imperiosas no pueda esperarse el resultado de un proceso licitador o de un concurso de precios sin afectar la prestación de servicios públicos.- En este último caso, el Departamento ejecutivo remitirá al Concejo Deliberante para su conocimiento dentro de las 48 horas siguientes, las constancias de las actuaciones labradas conforme a lo establecido por el Art. siguiente.-
- Cuando hubiera sido declarado desierto 2 veces el mismo concurso, por falta de proponentes o haber sido declaradas inadmisibles las propuestas.-
- Cuando se trate de la Adquisición de bienes, productos o servicios que tengan precios oficiales que no puedan ser cambiados por el proveedor y que no pueda concursarse o licitar en base a ellos.- De tener que cotejar otros aspectos que no sea precio, se deberá proceder conforme a las disposiciones vigentes en materia de adquisiciones de esta Ordenanza.-
- Por Decreto del Departamento Ejecutivo cuando se trate de contratación de cemento portland, en los lugares de producción y a sus productores, previo cotejo de precios.-
- Cuando se trate de reparación de vehículos, motores, máquinas o equipos, cuando resulte indispensable el desarme total o parcial de la unidad para realizar reparaciones necesarias.-
DISPOSICIONES DE ORDEN INTERNO.-
Art. 58º) Toda contratación en forma directa establecida según el Art. 55º), por cada orden de compra y con una factura cuyo monto equivalente, no exceda de PESOS DOCIENTOS MIL ($ 200.000,00) se deberá efectuar previa emisión de una orden de entrega debidamente firmada por uno de los funcionarios que al efecto autorice el Departamento Ejecutivo por Decreto, y que contendrá como mínimo los siguientes datos:
a) Numeración correlativa pre-impresa.-
b) Lugar y fecha.-
c) Nombre del proveedor.-
d) Cantidad y descripción.-
e) Imputación.-
Art. 59º) Toda contratación en forma directa establecida según el Art. 55º), cuyo monto exceda de PESOS DOCIENTOS MIL ($ 200.000,00) y no exceda de PESOS NOVECIENTOS MIL ($ 900.000,00) deberá efectuarse previa solicitud de Cotizaciones de Precios, salvo cuando se trate de adquisición de bienes, productos o servicios que tengan precios oficiales que no puedan ser cambiados por el proveedor y que no se debe cotejar otros aspectos que no sean precios.-
En caso de existir un solo proveedor la compra recaerá sobre éste previa fundamentación por escrito de la Secretaría de Hacienda.-
En el caso del presente artículo, es de aplicación lo dispuesto por el Art. 32º) párrafo in fine de la presente Ordenanza.-
